茅台镇是贵州省遵义市仁怀市下辖镇,位于贵州高原西北部,大娄山脉西段北侧,北靠遵义,南临川南。茅台镇地处赤水河畔,是川黔水陆交通的咽喉要地;在郁郁葱葱的河滨地带,建有“红军烈士陵园”和“红军渡河纪念碑”, 赤水河航运贯穿全境,仁蔺、茅丹、茅习、遵茅公路汇聚于此。茅台镇是连接川黔的重要枢纽,也是连接历史名城遵义和国家级风景区赤水的通道。
茅台镇历来是黔北名镇,古有“川盐走贵州,秦商聚茅台”的写照。茅台镇是中国酱酒圣地,域内白酒业兴盛,1915年茅台酒在巴拿马万国博览会上荣获金奖;1935年中国工农红军长征在茅台四渡赤水。茅台镇集古盐文化、长征文化和酒文化于一体,被誉为“中国第一酒镇”。
2016年10月14日,茅台镇被列为第一批中国特色小镇。
2017年11月,茅台镇获评“2017年度中国十大品质休闲基地”。
2017年11月,茅台镇获评第五届全国文明村镇。
2018年10月8日,入选2018年度全国综合实力千强镇。
2019年10月8日,入选2019年度全国综合实力千强镇前100名。
2019年,茅台集团销售总量破千亿,成为首家千亿级酒类企业,仁怀市地方白酒生产企业达300余家,白酒销售企业达1490余家,实现产量23.6万千升,营业收入超过200亿元,酱香白酒呈现百花齐放的业态。
2020年实现地区生产总值1092亿元。
2022年08月16日,文化和旅游部公布第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区名单,茅台镇在列。
赤水河从云南镇雄一路狂奔而来,在茅台镇拐了一个意味深长的弯,把一串酱香的奇迹,留了下来,生成了雨后开瓶十里香的仁怀酱香酒。
【酱香三宝】茅台酱香酒、酱香酱油、酱香醋。 >>详情
贵州茅台酒最新价格表
01月19日茅台酒价格一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
茅台飞天系列 | 产品名称 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
23飞天(原箱) | 53度/500ml | 2970 | 2970 | 0 |
23飞天(散瓶) | 53度/500ml | 2690 | 2680 | -10 |
22飞天(原箱) | 53度/500ml | 3010 | 3010 | 0 |
22飞天(散瓶) | 53度/500ml | 2730 | 2720 | -10 |
21飞天(原箱) | 53度/500ml | 3040 | 3040 | 0 |
21飞天(散瓶) | 53度/500ml | 2770 | 2770 | 0 |
20飞天(原箱) | 53度/500ml | 3060 | 3060 | 0 |
20飞天(散瓶) | 53度/500ml | 2840 | 2840 | 0 |
43度飞天 | 43度/500ml | 1050 | 1050 | 0 |
精品 | 53度/500ml | 3320 | 3320 | 0 |
十五年 | 53度/500ml | 5780 | 5770 | -10 |
三十年 | 53度/500ml | 12800 | 12800 | 0 |
五十年 | 53度/500ml | 31500 | 31500 | 0 |
今日茅台生肖系列价格一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
茅台生肖系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
生肖虎 | 53度/500ml | 3150 | 3150 | 0 |
生肖牛 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鼠 | 53度/500ml | 3730 | 3730 | 0 |
生肖猪 | 53度/500ml | 3800 | 3800 | 0 |
生肖狗 | 53度/500ml | 3500 | 3500 | 0 |
生肖鸡 | 53度/500ml | 3600 | 3600 | 0 |
生肖猴 | 53度/500ml | 5500 | 5500 | 0 |
生肖羊 | 53度/500ml | 29500 | 29500 | 0 |
今日茅台酱香酒系列价格一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
茅台酱香系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
茅台1935 | 53度/500ml | 950 | 950 | 0 |
汉酱(135BC) | 51度/500ml | 790 | 790 | 0 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 560 | 560 | 0 |
汉酱(蓝) | 51度/500ml | 520 | 520 | 0 |
汉酱 | 51度/500ml | 340 | 340 | 0 |
高尔夫 | 53度/500ml | 630 | 630 | 0 |
王茅(祥雅) | 53度/500ml | 800 | 800 | 0 |
王茅(祥邦) | 53度/500ml | 500 | 500 | 0 |
王茅(祥泰) | 53度/375ml | 445 | 445 | 0 |
华茅(金奖) | 53度/500ml | 505 | 505 | 0 |
华茅(1862) | 53度/500ml | 640 | 640 | 0 |
赖茅(一代工匠) | 53度/500ml | 870 | 870 | 0 |
赖茅(金樽) | 53度/500ml | 425 | 425 | 0 |
赖茅(精典) | 53度/500ml | 400 | 400 | 0 |
赖茅(珍藏) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
赖茅(端曲) | 53度/500ml | 170 | 170 | 0 |
赖茅(猪) | 53度/500ml | 455 | 455 | 0 |
赖茅(狗) | 53度/500ml | 540 | 540 | 0 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 360 | 360 | 0 |
赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 300 | 300 | 0 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 160 | 160 | 0 |
仁酒(丹青殊荣) | 53度/500ml | 440 | 440 | 0 |
仁酒(和天下) | 53度/500ml | 285 | 285 | 0 |
仁酒 | 53度/500ml | 260 | 260 | 0 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 415 | 415 | 0 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 435 | 435 | 0 |
王子(生肖猪) | 53度/500ml | 465 | 465 | 0 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 470 | 470 | 0 |
王子(珍品) | 53度/500ml | 270 | 285 | 15 |
王子(酱香经典) | 53度/500ml | 235 | 235 | 0 |
王子(黑金) | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
王子(金) | 53度/500ml | 205 | 205 | 0 |
王子(酱色) | 53度/500ml | 245 | 245 | 0 |
王子 | 53度/500ml | 230 | 230 | 0 |
迎宾 | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎宾(飞天) | 53度/500ml | 635 | 630 | -5 |
迎宾(红) | 53度/500ml | 150 | 150 | 0 |
迎宾(紫) | 53度/500ml | 153 | 153 | 0 |
贵州大曲(70) | 53度/500ml | 263 | 263 | 0 |
贵州大曲(80) | 53度/500ml | 185 | 185 | 0 |
贵州大曲(牛) | 53度/2500ml | 1560 | 1560 | 0 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2500ml | 1690 | 1690 | 0 |
贵州大曲(猪) | 53度/2500ml | 1810 | 1810 | 0 |
贵州大曲(狗) | 53度/2500ml | 1850 | 1850 | 0 |
贵州大曲(鸡) | >53度/2500ml | 2200 | 2200 | 0 |
贵州大曲(猴) | 53度/2500ml | 8900 | 8900 | 0 |
今日茅台集团系列价格一览表 | ||||
---|---|---|---|---|
茅台集团系列 | 参数 | 昨日价格 | 今日价格 | 价格涨跌 |
茅台醇天青 | 53度/500ml | 225 | 225 | 0 |
茅台醇黑金精品 | 53度/500ml | 95 | 95 | 0 |
茅台醇黑金珍品 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅台醇蓝黑荣耀 | 53度/500ml | 195 | 195 | 0 |
茅台醇蓝海传奇 | 53度/500ml | 100 | 100 | 0 |
茅台醇1992 | 53度/500ml | 180 | 180 | 0 |
茅台醇1998 | 53度/500ml | 108 | 108 | 0 |
茅台醇2008 | 53度/500ml | 70 | 70 | 0 |
不老酒博黄 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒博白 | 53度/500ml | 115 | 115 | 0 |
不老酒七彩 | 53度/500ml | 240 | 240 | 0 |
不老酒七星 | 53度/125ml*7 | 220 | 220 | 0 |
不老酒一九九四 | 53度/500ml | 210 | 210 | 0 |
据记载:古代濮獠部落世居于茅台古地,此地马桑树漫山遍野。故得名“马桑湾”。后来在赤水河东岸发现了一股纯净的的泉水,濮獠部落砌了一口四方形的水井,方便来往行人饮用,深得人心,时间长了,人们便称此地为“四方井”,代替了“马桑湾”。
此后,沿河地带人类活动频繁,逐步开发,历代濮獠人在街后筑土台,立灯杆祭祀祖先,对先人开荒破草表示崇敬,惯称“茅台”,茅台从此有了名称。有地有名,人气聚集,大量濮獠人在此定居。
西汉成帝年间,夜郎地区生产力进步,粮食生产有了剩余,为酿酒业的兴起提供了物质条件。
元朝以后,在县以下分设寨、村、坪、部、才正式定名为“茅台村”(最早记载茅台茅台村这一地名的,是元末明初怀德司安氏族谱)。后来又称“茅村”。
明朝,茅台街上修了万寿宫,在宫外建有一座极为罕见的半边桥,当地居民,过往客商过半边桥去宫里进香拜佛,因此人们又叫茅台街上为“半边桥”。
明代以后,茅台日益富裕繁荣,又在赤水河两岸修建了九座大庙,并在其中的观音寺,禹王宫内珍藏了三面东汉铜鼓(已经出土一面),故而又叫三鼓寺,茅台村因此又名“云鼓镇”。
清朝乾隆十年(1745年)贵州总督张广泗奏请开凿赤水河道,始通舟楫。四川食盐经赤水河道运入,至茅台起岸,称“仁岸”,成为川盐入黔四大口岸之一。由于水陆畅通,八方商贾云集,运盐马帮和舟楫络绎不绝,市场繁荣,成为“蜀盐走贵州,秦商聚茅台”,“家惟储酒卖,船只载盐多”的繁华集镇,是黔北物资的主要集散地。因而一度改名“益商镇”,简称“益镇”。但终因人们习惯称茅台,已经难以改变,因而再度改为“茅台镇”。
清末民初,茅台镇是黔北重要交通口岸,贵州省三分之二的食盐由此起运各地,茅台镇因此名声在外,随着盐业的发展,酒业也兴盛起来。茅台酒随盐一道被马帮运往外地,并逐渐名声大振,渐渐声望胜过了盐业。据成书于清道光年间的《遵义府志》记载:“茅台酒,仁怀城西茅台村制酒,黔省称第一。……茅台烧房不下二十家,所费山粮不下二万石”。清光绪年间,“茅春、茅台烧春、回沙茅台”已远销诸省,其独特工艺也大体定型。