行政区划
茅台镇面积189.25平方公里,其中城区面积4.2平方公里,辖5个居委会、8个行政村。茅台镇下辖杨柳湾社区、国酒社区、河滨社区、南坳社区、观音寺社区、岩滩村、桂花村、中华村、椿树村、元木岩村、杨湾村、太坪村、上坪村。
贵州茅台镇下辖地区6个社区、22个行政村
2015年12月8日贵州省人民政府黔府函〔2015〕294号批准撤销茅台镇、二合镇、高大坪乡建制,调整苍龙街道、合马镇、三合镇、大坝镇部分行政区划,设置新的茅台镇,新设置的茅台镇辖6个社区22个行政村,地域如下:原茅台镇5个社区8个村、二合镇1个社区2个村,苍龙街道青草坝村,合马镇罗村村、大同村,三合镇卢荣坝村,大坝镇尧村,原高大坪乡尧坝村。总面积达224.8平方公里,总人口达102412人,其中茅台城区人口3.1万人。
全国 > 贵州省 > 遵义市 > 仁怀市 > 茅台镇 | ||
贵州省 遵义市 仁怀市 茅台镇行政区划代码:520382117000 |
||
所辖行政区 | 行政区划代码 | 城乡分类 |
杨柳湾社区居民委员会 | 520382117001 | 111(主城区) |
国酒社区居民委员会 | 520382117002 | 111(主城区) |
河滨社区居民委员会 | 520382117003 | 111(主城区) |
南坳社区居民委员会 | 520382117004 | 112(城乡结合区) |
观音寺社区居民委员会 | 520382117005 | 112(城乡结合区) |
玉屏社区居民委员会 | 520382117006 | 112(城乡结合区) |
岩滩村村民委员会 | 520382117200 | 112(城乡结合区) |
桂花村村民委员会 | 520382117201 | 220(村庄) |
中华村村民委员会 | 520382117202 | 112(城乡结合区) |
椿树村村民委员会 | 520382117203 | 112(城乡结合区) |
元木岩村村民委员会 | 520382117204 | 220(村庄) |
杨湾村村民委员会 | 520382117205 | 220(村庄) |
太坪村村民委员会 | 520382117206 | 112(城乡结合区) |
上坪村村民委员会 | 520382117207 | 112(城乡结合区) |
正觉寺村村民委员会 | 520382117208 | 220(村庄) |
同民村村民委员会 | 520382117209 | 220(村庄) |
柏杨村村民委员会 | 520382117210 | 220(村庄) |
沿河村村民委员会 | 520382117211 | 112(城乡结合区) |
仁文村村民委员会 | 520382117212 | 220(村庄) |
双龙村村民委员会 | 520382117213 | 112(城乡结合区) |
云柳村村民委员会 | 520382117214 | 220(村庄) |
向阳村村民委员会 | 520382117215 | 112(城乡结合区) |
青草坝村村民委员会 | 520382117216 | 220(村庄) |
大同村村民委员会 | 520382117217 | 220(村庄) |
罗村村村民委员会 | 520382117218 | 220(村庄) |
卢荣坝村村民委员会 | 520382117219 | 112(城乡结合区) |
尧村村村民委员会 | 520382117220 | 220(村庄) |
尧坝村村民委员会 | 520382117221 | 220(村庄) |
【酒厂直供价格表】
2023年茅台酒(飞天53度)、茅台1935、茅台王子酒、茅台迎宾酒
古坛老酒系列、美酒洞系列、古坛酱酒
金酱系列、荷花酒、五星系列、肆拾玖坊、夜郎古酒
国台国标系列、国台十五年、钓鱼台系列
怀庄之醉系列、怀庄大单品、无忧酒、酣客
国吉祥系列、云汉春系列、黔国酒、省酒、多彩贵州酒