贵州服务   贵州省级服务   2015年度贵州省高等学校门户网站排行榜

地州

2015年度贵州省高等学校门户网站排行榜

时间:2016/2/25 来源:贵州省教育厅 作者:贵州便民查询网

在学校各部门的大力支持与配合下,校党委宣传部积极推进网站建设,充分发挥门户网站服务师生、服务社会、扩大开放的平台作用。2016年2月25日,贵州省教育厅公布了2015年度学校门户网站测评结果(黔教社发〔2016〕33号)(原文地址:http://www.gzsjyt.gov.cn/Item/39026.aspx),前十名如下:

2015年度贵州省高等学校门户网站排行榜

据悉,学校门户网站评估是省教育厅为切实加强我省高等院校和高中阶段学校门户网站建设和管理,不断提高教育信息化工作水平,委托第三方专业测评机构,每年对我省高等学校和高中阶段学校门户网站进行的测评工作。此次学校门户网站评估,全省高校共有53家单位参评。

完整数据:

综合
排名
学校名称 综合得分 信息
公开
(20)
学校
服务
(24)
互动
交流
(10)
网站
设计
(14)
英文
网站
(12)
日常
监测
(20)
1 贵州师范学院 95.7 19.3 21.3 9.1 14.0 12.0 20.0
2 贵州电子信息职业技术学院 94.8 19.0 21.2 8.8 14.0 12.0 19.8
3 遵义医药高等专科学校 94.3 18.9 20.9 9.9 14.0 12.0 18.6
4 贵州理工学院 89.9 19.8 16.9 8.8 13.6 11.0 19.8
5 贵州警官职业学院 87.4 18.0 15.3 9.1 13.6 12.0 19.4
6 贵州师范大学 86.0 16.8 14.9 9.1 13.6 12.0 19.6
7 黔东南民族职业技术学院 85.2 16.8 18.2 8.3 14.0 7.9 20.0
8 贵阳护理职业学院 84.8 17.7 15.8 8.2 13.1 11.3 18.7
9 贵阳职业技术学院 84.2 16.5 13.0 8.4 14.0 12.3 20.0
10 铜仁职业技术学院 83.3 16.0 15.0 7.2 13.5 12.0 19.6
11 遵义医学院 81.8 15.3 14.5 8.1 13.6 10.4 19.9
并列12 遵义师范学院 81.5 16.6 13.1 7.8 13.6 10.8 19.6
并列12 凯里学院 81.5 15.2 16.6 6.9 13.5 9.3 20.0
13 贵州工程应用技术学院 81.1 15.8 13.1 8.9 13.8 10.5 19.0
并列14 安顺学院 78.3 11.7 17.3 6.7 13.1 9.7 19.8
并列14 贵州民族大学人文科技学院 78.3 13.2 13.9 9.6 13.6 10.0 18.0
15 贵州工业职业技术学院 77.7 15.8 12.7 5.6 13.1 10.5 20.0
16 贵阳中医学院 77.0 15.5 15.3 9.0 13.6 9.0 14.6
17 贵州医科大学 76.2 13.4 13.2 5.3 13.6 10.7 20.0
18 贵州交通职业技术学院 74.8 11.4 11.3 9.2 13.6 9.3 20.0
19 贵阳幼儿师范高等专科学校 73.5 13.3 11.0 5.4 11.9 11.9 20.0
20 贵州财经大学 73.3 16.2 12.1 7.0 12.4 10.3 15.3
21 黔南民族医学高等专科学校 72.3 15.4 8.4 4.8 13.5 10.8 19.4
22 贵州职业技术学院 71.7 14.5 11.4 5.6 12.2 12.0 16.0
23 贵州广播电视大学 70.9 13.8 11.4 5.8 12.2 10.1 17.6
24 贵州轻工业职业技术学院 70.5 14.4 11.4 5.9 12.7 10.8 15.3
并列25 贵州大学 70.3 12.8 16.9 3.2 10.6 10.8 16.0
并列25 黔南民族师范学院 70.3 13.3 8.2 7.0 13.0 9.3 19.5
26 黔西南民族职业技术学院 69.5 14.6 10.5 6.2 12.5 9.7 16.0
27 贵州电力职业技术学院 69.1 12.8 9.1 5.5 14.0 9.7 18.0
28 贵州民族大学 68.0 12.4 7.7 4.6 13.2 10.5 19.6
29 铜仁学院 67.5 11.7 12.5 7.8 13.9 9.6 12.0
30 贵阳学院 67.2 11.9 8.3 5.6 13.7 9.0 18.7
31 黔南民族职业技术学院 65.5 13.1 11.7 7.6 11.0 9.3 12.8
32 贵州商学院 65.0 15.1 8.5 5.8 12.9 9.5 13.2
33 毕节职业技术学院 64.3 14.9 12.3 3.4 13.6 10.5 9.6
34 安顺职业技术学院 63.0 9.8 10.3 6.7 11.2 8.4 16.6
35 贵州城市职业学院 62.6 11.1 8.0 8.7 11.5 8.1 15.2
36 遵义医学院医学与科技学院 62.3 10.8 12.9 4.6 13.4 10.0 10.6
37 六盘水师范学院 59.5 15.2 9.3 3.0 10.2 8.3 13.5
38 贵州航天职业技术学院 59.0 10.3 6.4 6.7 11.7 9.2 14.7
39 贵州盛华职业技术学院 57.6 6.3 5.6 8.0 10.5 9.2 18.0
40 遵义职业技术学院 57.4 12.3 9.3 6.0 13.1 0.0 16.7
41 贵州师范大学求是学院 53.2 9.2 7.8 3.0 13.5 7.7 12.0
42 兴义民族师范学院 52.7 10.4 9.8 4.0 10.1 8.5 9.9
43 贵州财经大学商务学院 51.1 7.2 7.1 6.8 10.9 7.9 11.2
44 贵州大学科技学院 48.1 5.6 7.0 4.0 9.3 8.4 13.8
45 铜仁幼儿师范高等专科学校 45.4 9.6 7.1 5.2 10.3 1.6 11.6
46 六盘水职业技术学院 45.3 10.0 4.7 4.0 10.7 6.5 9.4
47 贵州工商职业学院 43.6 8.5 7.4 2.0 11.5 6.4 7.8
48 贵州医科大学神奇民族医药学院 41.6 5.1 6.2 2.8 11.7 7.2 8.6
49 贵州大学明德学院 40.2 6.4 7.6 4.0 8.5 8.0 5.7
50 贵阳中医学院时珍学院 20.7 3.4 6.2 3.0 6.1 0.0 2.0

注:来自《贵州省教育厅》官方网站

【相关内容】:

贵州便民服务网

生态酱酒·今生是你
生态酱酒·今生是你