起点 | 终点 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 站点 | 票价 | 发车时间 |
荔波 | 独山(经甲良) | 甲良 | 13 | 基长 | 20 | 独山 | 27 | 7:30至16:30 平均半小时一班 |
荔波 | 独山(经周覃) | 廷排 | 14 | 基长 | 19 | 独山 | 28 | 12:30 13:30 14:10 14:30 15:10 |
荔波 | 都匀 | 基长 | 20 | 独山 | 27 | 都匀 | 53 | 7:00至17:45 平均45分钟一班 |
荔波 | 凯里 | 都匀 | 55 | 麻江 | 60 | 凯里 | 80 | 8:00 9:45 12:25 15:10 |
荔波 | 贵阳 | 龙里 | 90 | 贵阳 | 100 | 7:35 9:40 11:15 13:30 15:35 | ||
荔波 | 重庆 | 扎佐 | 115 | 桐梓 | 170 | 重庆 | 210 | 8:30 |
荔波 | 三都(经周覃) | 周覃 | 11 | 水龙 | 19 | 三都 | 26 | 7:00至16:10 平均40分钟一班 |
荔波 | 三都(经恒丰) | 恒丰 | 12 | 塘州 | 17 | 三都 | 26 | 7:00至16:10 平均40分钟一班 |
荔波 | 麻尾 | 小七孔 | 9 | 塘边 | 15 | 麻尾 | 21 | 7:30 8:30 9:30 11:00 12:00 12:30 13:30 15:00 |
荔波 | 南丹 | 小七孔 | 9 | 里湖 | 18 | 南丹 | 24 | 7:40 12:40 14:40 |
荔波 | 金城江 | 平寨 | 12 | 洛阳 | 36 | 金城江 | 47 | 6:30至16:20 平均一小时一班 |
荔波 | 柳州 | 环江 | 40 | 宜山 | 60 | 柳州 | 110 | 7:00 13:30 |
荔波 | 南宁 | 老河池 | 50 | 武鸣 | 130 | 南宁 | 140 | 9:00 |
荔波 | 化达 | 尧兰 | 7 | 翁昂 | 10 | 化达 | 13 | 9:00 14:10 |
荔波 | 宜州 | 洛阳 | 31 | 德胜 | 45 | 宜州 | 59 | 15:00 |
荔波 | 环江 | 巴格 | 13 | 都川 | 28 | 环江 | 38 | 8:00 12:40 |
荔波 | 深圳 | 深圳 | 350 | 12:00 |
备注:具体票价及班车发车时间以当天为准。
荔波汽车站地址:荔波县樟江东路13号
咨询/投诉电话:0854-3611077