2014大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 | 研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 人民大学 | 北京 | 综合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 | 研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 农业大学 | 北京 | 农林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
31 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
35 | 矿业大学 | 江苏/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 | 研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
40 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
44 | 地质大学 | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 海洋大学 | 山东 | 综合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
50 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
50 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 石油大学 | 山东/北京 | 理工 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
56 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
61 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
63 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
64 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
65 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
67 | 政法大学 | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
68 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
69 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
72 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
73 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
74 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
75 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
76 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
77 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
79 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 63.93 | 64.10 | 64.52 | 60.66 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
81 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
82 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
84 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
85 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.90 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
88 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
92 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 63.40 | 61.87 | 64.41 | 65.26 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
97 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
98 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
2014中国独立学院排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 办学类型、等级与层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 100.00 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 华中科技大学文华学院 | 湖北 | 98.25 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 97.05 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
4 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 96.22 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
5 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 95.85 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
6 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 95.19 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
7 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 94.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
8 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 94.51 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
9 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 94.36 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
10 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 94.31 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2014中国民办大学排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 100.00 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 北京城市学院 | 北京 | 99.26 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 山东 | 98.97 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 98.74 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
5 | 三亚学院 | 海南 | 98.69 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 黄河科技学院 | 河南 | 98.29 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
7 | 仰恩大学 | 福建 | 97.78 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
8 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 97.34 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
9 | 山东协和学院 | 山东 | 96.94 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
10 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 96.63 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
2014中国大学学科水平排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2014综合排名 | 各等级学科数 | 办学类型、等级和层次 | |||||
90-100 | 80-89 | 70-79 | 合计 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 清华大学 | 北京 | 2 | 14 | 20 | 10 | 44 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 北京大学 | 北京 | 1 | 13 | 25 | 8 | 46 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 7 | 8 | 7 | 6 | 21 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 中国农业大学 | 北京 | 26 | 5 | 6 | 3 | 14 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 4 | 17 | 11 | 32 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 北京师范大学 | 北京 | 11 | 4 | 10 | 11 | 25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 5 | 3 | 16 | 24 | 43 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 3 | 3 | 14 | 25 | 42 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 湖北 | 12 | 3 | 9 | 31 | 43 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 西安交通大学 | 陕西 | 18 | 3 | 6 | 13 | 22 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 北京科技大学 | 北京 | 39 | 3 | 2 | 8 | 13 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2014中国大学毕业生质量排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 毕业生质量得分 | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 北京大学 | 北京 | 100.00 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 94.77 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 82.31 | 7 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 76.39 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 75.07 | 5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 73.26 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 72.14 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 71.85 | 9 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 69.89 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 北京师范大学 | 北京 | 68.23 | 11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2014中国大学教师水平排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 教师水平得分 | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 北京大学 | 北京 | 100.00 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 97.78 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 89.02 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 83.21 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 82.06 | 5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 81.73 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 80.18 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 中山大学 | 广东 | 78.64 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 78.05 | 14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 76.53 | 12 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2014中国最具媒体影响大学排行榜10强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 媒体报道(条) | 2014综合排名 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 6,410,000 | 1 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 6,210,000 | 2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 3,550,000 | 7 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 2,870,000 | 4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 1,930,000 | 5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 1,770,000 | 3 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 1,760,000 | 11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 1,750,000 | 10 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 1,679,700 | 6 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 1,250,000 | 8 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |