贵州省兴义汽车运输总公司安龙汽车站。地址:安龙县栖凤街道办事处市府路安龙汽车站。联系电话:0859—5210490。
安龙汽车站始发班次时刻票价表 | ||||||
运行线路 |
发班班次 |
发班时间 |
车辆类型 |
旅客计费 |
旅客站务 |
政府指导 |
安龙—贵阳 (第一组) |
010101 | 07:20 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 |
080101 | 08:00 | 大型高三级 | 358 | 1 | 161 | |
010102 | 08:40 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 | |
010103 | 09:30 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 | |
010104 | 10:20 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 | |
010105 | 11:10 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 | |
010106 | 12:30 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 | |
010107 | 14:00 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 | |
080102 | 16:00 | 大型高三级 | 358 | 1 | 161 | |
安龙—安顺 | 090101 | 06:40 | 大型高一级 | 255 | 1 | 93 |
安龙—贵阳 (第二组) |
010201 | 07:20 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 |
080101 | 08:00 | 大型高三级 | 358 | 1 | 161 | |
010202 | 09:00 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 | |
010203 | 10:00 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 | |
010204 | 11:00 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 | |
010205 | 12:30 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 | |
010206 | 14:00 | 中型高一级 | 358 | 1 | 136 | |
080102 | 16:00 | 大型高三级 | 358 | 1 | 161 | |
安龙—安顺 | 090101 | 06:40 | 大型高一级 | 255 | 1 | 93 |
安龙—黄岩 | 060101 | 13:00 | 大型高一级 | 2150 | 1 | 1301 |
安龙—晋江 | 730101 | 15:00 | 大型高一级 | 2281 | 1 | 1133 |
安龙—东莞 | 050101 | 17:00 | 大型高一级 | 1390 | 1 | 836 |
安龙—百色 | 030101 | 08:00 | 中型中级 | 284 | 1 | 88 |
030102 | 09:00 | 中型中级 | 284 | 1 | 88 | |
030103 | 10:00 | 中型中级 | 284 | 1 | 88 | |
030104 | 11:00 | 中高一级 | 284 | 1 | 108 | |
030105 | 12:00 | 中高一级 | 284 | 1 | 108 | |
030106 | 15:30 | 中高一级 | 284 | 1 | 108 | |
安龙—田林 | 070101 | 13:00 | 中高一级 | 210 | 1 | 58 |
安龙—隆林 | 040101 | 11:30 | 中型中级 | 80 | 1 | 30 |
040102 | 14:00 | 中型中级 | 80 | 1 | 30 | |
040103 | 15:30 | 中型中级 | 80 | 1 | 30 | |
安龙—普安 | 410101 | 10:00 | 中型中级 | 128 | 1 | 48 |
410102 | 14:30 | 中型中级 | 128 | 1 | 48 | |
安龙—晴隆 | 510101 | 08:50 | 中型高一级 | 135 | 1 | 57 |
510102 | 16:00 | 中型高一级 | 135 | 1 | 57 | |
安龙—昆明 | 020101 | 17:00 | 大型高一级 | 388 | 1 | 160 |
安龙—兴义 (高速路) |
210101 | 07:00 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 |
210102 | 07:19 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210103 | 07:38 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210104 | 07:57 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210105 | 08:16 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210106 | 08:35 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210107 | 08:54 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210108 | 09:13 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210109 | 09:32 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210110 | 09:51 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210111 | 10:10 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210112 | 10:19 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210113 | 10:38 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210114 | 10:57 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210115 | 11:16 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210116 | 11:35 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210117 | 11:54 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210118 | 12:13 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210119 | 12:32 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210120 | 12:51 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210121 | 13:10 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210122 | 13:29 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210123 | 13:48 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210124 | 14:07 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210125 | 14:26 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210126 | 14:45 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210127 | 15:04 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210128 | 15:23 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210129 | 15:42 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
安龙—兴义 (高速路) |
210130 | 16:01 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 |
210131 | 16:20 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210132 | 16:39 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210133 | 16:58 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210134 | 17:17 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210135 | 17:36 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
210136 | 17:55 | 中型高一级 | 68 | 1 | 30 | |
安龙—兴义 (慢班) |
200201 | 06:40 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 |
200202 | 07:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200203 | 07:20 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200204 | 07:40 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200205 | 08:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200206 | 07:20 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200207 | 07:40 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200208 | 08:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200209 | 08:20 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200210 | 08:40 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200211 | 09:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200212 | 09:20 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200213 | 09:20 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200214 | 09:40 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200215 | 10:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200216 | 10:20 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200217 | 10:40 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200218 | 11:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200219 | 11:20 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200220 | 11:40 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200221 | 12:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
安龙—兴义 (慢班) |
200222 | 12:20 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 |
200223 | 12:40 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200224 | 13:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200225 | 13:20 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200226 | 13:40 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200227 | 14:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200228 | 14:20 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200229 | 14:40 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200230 | 15:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200231 | 15:40 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200232 | 16:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200233 | 16:20 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200234 | 16:50 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200235 | 16:30 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
200236 | 18:00 | 中型高一级 | 69 | 1 | 25 | |
安龙—望谟 | 760201 | 07:00 | 小型高一级 | 121 | 1 | 49 |
760202 | 07:00 | 小型高一级 | 121 | 1 | 49 | |
760203 | 11:00 | 小型高一级 | 121 | 1 | 49 | |
760204 | 14:00 | 小型高一级 | 121 | 1 | 49 | |
安龙—册享 (高速路) |
750201 | 08:30 | 中型高中级 | 59 | 1 | 25 |
750202 | 12:10 | 中型高中级 | 59 | 1 | 25 | |
750203 | 13:10 | 中型高中级 | 59 | 1 | 25 | |
750204 | 14:20 | 中型高中级 | 59 | 1 | 25 | |
安龙—册享 (县道) |
740101 | 07:30 | 中型中级 | 59 | 1 | 18 |
740102 | 08:50 | 中型中级 | 59 | 1 | 18 | |
740103 | 09:30 | 中型中级 | 59 | 1 | 18 | |
安龙—册享 (县道) |
740104 | 10:30 | 中型中级 | 59 | 1 | 18 |
740105 | 12:50 | 中型中级 | 59 | 1 | 18 | |
740106 | 14:20 | 中型中级 | 59 | 1 | 18 | |
740107 | 14:50 | 中型中级 | 59 | 1 | 18 | |
740108 | 15:20 | 中型中级 | 59 | 1 | 18 | |
740109 | 15:30 | 中型中级 | 59 | 1 | 18 | |
安龙—兴仁 (县道) |
310101 | 07:20 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 |
310102 | 07:40 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310103 | 08:00 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310104 | 08:20 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310105 | 08:40 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310106 | 09:00 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310107 | 09:20 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310108 | 09:40 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310109 | 10:00 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310110 | 10:20 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310110 | 10:40 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310111 | 11:00 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310112 | 11:20 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310113 | 11:40 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310114 | 12:00 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310115 | 12:20 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310116 | 12:40 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310117 | 13:00 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
安龙—兴仁 (县道) |
310118 | 13:20 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 |
310119 | 13:40 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310120 | 14:00 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310121 | 14:20 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310122 | 14:40 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310123 | 15:00 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310124 | 15:20 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310125 | 15:40 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310126 | 16:00 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310127 | 16:20 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310128 | 16:50 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310129 | 17:30 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
310130 | 18:00 | 中型高一级 | 60 | 1 | 22 | |
安龙—贞丰 (县道) |
610101 | 07:30 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 |
610102 | 08:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610103 | 08:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610104 | 08:30 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610105 | 09:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610106 | 09:30 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610107 | 10:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610108 | 10:30 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610109 | 11:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610110 | 11:30 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610110 | 12:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610111 | 12:30 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
安龙—贞丰 (县道) |
610112 | 13:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 |
610113 | 13:30 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610114 | 14:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610115 | 14:30 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610116 | 15:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610117 | 15:30 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610118 | 16:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610119 | 16:30 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610120 | 17:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610122 | 17:30 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 | |
610124 | 18:00 | 小型中级 | 60 | 1 | 18 |
友情提醒:数据来自网络 仅供参考。