白云区2015年公办小学招生计划 | |||||
序号 | 学校名称 |
计划招生班 级数(45人/班) |
计划招 生数(人) |
招生咨询电话 | 备注 |
1 | 白云一小 | 6 | 270 | 0851-84610489 | |
2 | 白云二小 | 4 | 180 | 0851-84604902 | |
3 | 白云六小 | 3 | 135 | 0851-84862692 | |
4 | 白云七小 | 3 | 135 | 0851-84364906 | |
5 | 白云八小 | 3 | 135 |
0851-88354723 0851-88354708 |
|
6 | 白云九小 | 5 | 225 | 0851-8202683 | |
7 | 白云十小 | 4 | 180 | 0851-84603785 | |
8 | 五中小学部 | 1 | 45 | 0851-84894028 | |
9 | 八中小学部 | 2 | 90 | 0851-84472911 | |
10 | 白云四小 | 2 | 90 | 0851-84418069 | |
11 | 艳山红小学 | 2 | 90 | 18111897956 | |
12 | 曹关小学 | 1 | 45 | 0851-84405857 | |
13 | 程关小学 | 1 | 45 | 0851-84488576 | |
14 | 刘庄小学 | 2 | 90 | 0851-84368658 | |
15 | 高山小学 | 1 | 45 | 0851-84364996 | |
16 | 尖坡小学 | 1 | 45 | 0851-84405225 | |
17 | 龚家寨小学 | 1 | 45 | 0851-84863302 | |
18 | 白云三小 | 2 | 90 | 18984839336 | 麦架镇中心完小 |
19 | 白云五小 | 3 | 135 | 0851-88171676 | 麦架镇村小 |
20 | 孙关小学 | 1 | 45 | 18985409148 | |
21 | 青山小学 | 1 | 45 | 13595000322 | |
22 | 马堰小学 | 1 | 45 | 13885005091 | |
23 | 摆茅小学 | 1 | 45 | 0851-84442028 | |
31 | 沙文高新实验一小 | 5 | 225 | 18685029251 | |
32 | 吊堡小学 | 1 | 45 | 18984009544 | |
33 | 蒙台小学 | 1 | 45 | 13765013043 | |
34 | 扁山小学 | 1 | 45 | 13518511091 | |
24 | 都拉小学 | 2 | 90 | 0851-84450731 | |
25 | 黑石头小学 | 1 | 45 | 15718502621 | |
26 | 都溪小学 | 1 | 45 | 0851-84404004 | |
27 | 牛场小学 | 2 | 90 | 0851-84430006 | |
29 | 红锦小学 | 1 | 45 | 0851-84430006 | |
30 | 落刀小学 | 1 | 45 | 0851-84430006 | |
合计 | 67 | 3015 | |||
招生咨询电话:0851-88343203 | |||||
白云区教育局 2015年3月31日 |