贵阳市知名商标共计210件(截止2015年)
申请人 |
商标名称 | 注册号 | 类别 | 申请人 | 商标名称 | 注册号 | 类别 |
贵州省西南工具(集团)有限公司 | 图形 | 854694 | 9 | 贵州创世金舟投资管理有限责任公司/刘发军 | 有一招 | 7818497 | 43 |
贵州信宜佳商贸有限责任公司 | 佳宜家生活超市 | 11052530 | 35 | 贵州赫蕊商贸有限公司 | 千君醉 | 1550707 | 33 |
贵州红华物流有限公司 | 红华及图 | 1412741 | 35 | 贵州康琦药械有限公司 | 康琦 | 3109324 | 5 |
贵州徐香坊食品工贸有限公司 | 徐香坊及图 | 11365692 | 30 | 贵州约定婚纱摄影有限公司 | 娅妮 | 6069745 | 41 |
贵州吉源实业发展有限公司 | 吉源及图 | 5240290 | 41 | 贵州金航竺贸易有限公司 | 青茅 | 6646386 | 33 |
贵州一品药业连锁有限公司 | 黔一品+图形 | 12038275 | 35 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 圣敏 | 4504564 | 5 |
卢雪平 | 茶咔哺 | 10764246 | 43 | 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | 中航标及图 | 1737519 | 6 |
贵州美福源投资咨询有限公司 | 美福源 | 12280029 | 36 | 贵州西南国际家居装饰博览城有限公司 | 图形 | 6046346 | 43 |
贵州红林机械有限公司 | HL及图 | 752960 | 12 | 贵州金杨油脂有限公司 | 金黔灵 | 1748301 | 29 |
贵州红林机械有限公司 | 红林及图 | 3250193 | 12 | 贵州拜特制药有限公司 | 恤彤 | 5336089 | 5 |
贵州红林机械有限公司 | 红林及图 | 3250194 | 7 | 贵州拜特制药有限公司 | 图形 | 4920511 | 5 |
贵阳雁湖食品有限公司 | 黔民 | 7956541 | 29 | 贵州铝厂 | 贵铝华光 | 3319645 | 6 |
贵州航天电器股份有限公司 | 四环图形 | 1915369 | 9 | 贵州煜坤线缆有限公司 | 玉坤 | 8966090 | 9 |
贵州振华风光半导体有限公司 | 图形商标 | 872721 | 9 | 贵州万华科技有限公司 | 图形 | 10733778 | 9 |
贵州天香米业有限公司/贵州鑫泰隆贸易有限公司 | 泰隆 | 7308442 | 30 | 贵州味醇食品有限公司 | 巧外婆 | 6885279 | 30 |
贵阳永青仪电科技有限公司 | 永青 | 10250501 | 9 | 贵阳苗洁神日化经营部(普通合伙)/贵州苗洁神科技发展有限公司 | 苗洁神及图 | 10545994 | 30 |
贵州威门药业股份有限公司 | 威门 | 1144745 | 5 | 贵阳碧野厨具成套设备有限公司 | 碧野 | 4701832 | 11 |
贵州慧鸿佳世贸易有限公司 | 慧鸿佳世 | 8348559 | 24 | 贵州名之知识产权服务有限公司 | 名之 | 8229591 | 45 |
贵州开阳富溪龙泉有限公司 | 硒阳泉 | 7936915 | 32 | 贵州一树药业连锁有限公司 | 舒普玛及图 | 11945362 | 35 |
开阳农夫绿地种养殖农民专业合作社 | 淘黔爽及图 | 12129402 | 29 | 贵州柏腊山饮料厂 | 苗岭白龙潭 | 9094787 | 32 |
贵州开阳蓝芝茶业开发有限责任公司 | 蓝芝 | 7618029 | 30 | 贵州西南管道有限公司 | XINANGUANYE及图 | 12602392 | 19 |
开阳紫江富硒茶业有限公司 | 寻常人家 | 9638460 | 30 | 赵沁词 | 一烙锅及图 | 8656399 | 43 |
贵州开阳茗鹤现代农业发展有限公司 | 茗鹤春 | 9531696 | 30 | 贵州柏强制药有限公司 | B图形 | 6003847 | 5 |
贵州泰鸿农业产业开发有限公司 | 鸿语 | 7071675 | 30 | 贵阳市南明区巧外婆餐厅 | 巧外婆及图 | 5718571 | 43 |
贵州伊思特新技术发展有限责任公司 | 伊仔 | 6294169 | 9 | 贵州金杨油脂有限公司 | 金满船 | 10781410 | 29 |
贵阳黔禾米业有限公司 | 金福禄 | 3229064 | 30 | 贵阳龙大哥风味食品有限公司 | 龙大哥 | 3817784 | 43 |
贵州喜儿康药业有限公司 | 喜儿康 | 5950474 | 5 | 贵州膳说嘻客管理有限公司 | 嘻客町 | 6108184 | 43 |
贵阳电气控制设备有限公司 | 贵控 | 9749851 | 9 | 贵州省贵阳白云锅炉厂 | 衡州 | 8128509 | 11 |
贵州三联乳业有限公司 | 山花 | 5176484 | 29 | 贵州源隆新型环保墙体建材有限公司 | 图形 | 7541068 | 19 |
贵州三联乳业有限公司 | 花溪老酸奶 | 9201818 | 29 | 贵州金钢腿电子衡器有限公司 | 金钢腿 | 4850895 | 9 |
贵州远通集束电缆有限公司 | 杜鹃 | 7717643 | 9 | 贵州黔萃园农产品开发有限公司 | 黔萃园及图 | 8756188 | 30 |
贵阳恒信线缆有限公司 | 黔恒信 | 11263272 | 9 | 贵州佰诺康生物医药开发有限公司 | 佰诺康 | 10212038 | 5 |
贵州雅光电子科技股份有限公司 | 图形 | 6921022 | 9 | 刘斯长 | 刘诚 | 1491588 | 42 |
贵州清镇山星建材有限公司 | 山星及图 | 12089167 | 2 | 贵州科晖生物技术制品厂 | 雪亚蒙 | 1105441 | 3 |
从贵阳市工商局获悉,2015年10月,按照贵阳市知名商标认定和管理工作流程,经企业自愿报名申请,贵阳市知名商标评审认定委员会办公室初审,贵阳市知名商标评审认定委员会复审,认定“吉源、黔一品”等68件商标为“贵阳市知名商标”。
截至9月底,贵阳市新增驰名商标3件,累计18件;新增贵阳市知名商标68件,累计210件;新增注册商标5375件,累计29715件。新增3件驰名分别为:贵州远程制药有限责任公司的“远程”、贵州多彩贵州文化产业发展中心的“多彩贵州”、贵阳德昌祥药业有限公司的“德昌祥”。