截至2015年5月21日,全国高等学校共计2845所,其中:普通高等学校2553所(含独立设置民办普通高校447所,独立学院275所,中外合作办学7所),成人高等学校292所。
其中:
【贵州高等学校有57所(2015年)】
全国普通高等学校名单 (按学校办学层次和机构代码排序) |
|||||
贵州省(57所) | |||||
2211 | 贵州大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2212 | 贵州医科大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2213 | 遵义医学院 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
2214 | 贵阳中医学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2215 | 贵州师范大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2216 | 遵义师范学院 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
2217 | 铜仁学院 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
2218 | 兴义民族师范学院 | 贵州省 |
黔西南布依族 苗族自治州 |
本科 | |
2219 | 安顺学院 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 | |
2220 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 | |
2221 | 凯里学院 | 贵州省 |
黔东南苗族 侗族自治州 |
本科 | |
2222 | 黔南民族师范学院 | 贵州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
本科 | |
2223 | 贵州财经大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2224 | 贵州民族大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2225 | 贵阳学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2226 | 六盘水师范学院 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 | |
2227 | 贵州商学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2228 | 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2229 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2230 | 贵州大学科技学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2231 | 贵州大学明德学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2232 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2233 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2234 | 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
2235 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2236 | 贵州师范学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2237 | 贵州理工学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2238 | 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
专科 | |
2239 | 贵州警官职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2240 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2241 | 贵州航天职业技术学院 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2242 | 贵州电子信息职业技术学院 | 贵州省 |
黔东南苗族 侗族自治州 |
专科 | |
2243 | 安顺职业技术学院 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 | |
2244 | 黔东南民族职业技术学院 | 贵州省 |
黔东南苗族 侗族自治州 |
专科 | |
2245 | 黔南民族职业技术学院 | 贵州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
专科 | |
2246 | 遵义职业技术学院 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2247 | 贵州城市职业学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
2248 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2249 | 贵州电力职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2250 | 六盘水职业技术学院 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
2251 | 铜仁职业技术学院 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2252 | 黔西南民族职业技术学院 | 贵州省 |
黔西南布依族 苗族自治州 |
专科 | |
2253 | 贵州轻工职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2254 | 遵义医药高等专科学校 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2255 | 贵阳护理职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2256 | 贵阳职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2257 | 毕节职业技术学院 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2258 | 贵州职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2259 | 贵州盛华职业学院 | 贵州省教育厅 |
黔南布依族 苗族自治州 |
专科 | 民办 |
2260 | 贵州工商职业学院 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
2261 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2262 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2263 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 |
黔南布依族 苗族自治州 |
专科 | |
2264 | 毕节医学高等专科学校 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2265 | 贵州建设职业技术学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2266 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2267 | 贵州农业职业学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
【贵州成人高等学校(4所)】
全国成人高等学校名单 (按学校机构代码排序) |
|||
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 备注 |
贵州省(4所) | |||
255 | 贵州铝厂职工大学 | 贵州省 | |
256 | 贵州航空工业职工大学 | 贵州省 | |
257 | 贵州机械工业职工大学 | 贵州省 | |
258 | 贵州广播电视大学 | 贵州省 |