观山湖区政务服务大厅进驻单位窗口分布及咨询电话一览表
序号 | 窗口号 | 单位名称 | 窗口电话 |
1 | 2~8 | 区社会保障事业管理局 | 7981640/4119814 |
2 | 9~11 | 区医疗保险费用结算中心 | 4581694 |
3 | 12~15 | 贵阳银行 | 7989983 |
4 | 16~23 | 国税局 | 7981541 |
5 | 24~32 | 地税局 | 4725669/4725665 |
6 | 33 | 全程代理 | 4852048 |
7 | 34~36 | 区就业局 | 4857317 |
8 | 37~39 | 工商局 | 2215315 |
9 | 40 | 区生态文明建设局 | 4875011 |
10 | 41 | 区城市管理局 | 4851645 |
11 | 42 | 区人口和计划生育局 | 4856409 |
12 | 43 | 区卫生和食品药品监督局 | 4850817 |
13 | 44 | 综合服务(财政、发改、商务) | 4857468 |
14 | 45 | 综合服务(安监、统计、文体广电) | 4853881 |
15 | 46 | 综合服务(残联、民宗) | 4858489 |
16 | 56~57 | 区质量技术监督局 | 7989715 |
观山湖区社区机构一览表及介绍
社区名称及概况介绍 | 地址 | 联系电话 | |
金源社区 | 社区简介 | 贵阳市云岩区茶园村野鸭街200号 | 0851-4720347 |
金岭社区 | 社区简介 | 贵阳市观山湖区大关村七组 | 0851—4827695 0851—4875339 |
金麦社区 | 社区简介 | 贵阳市观山湖区云潭北路650号 | 0851-8405589 0851-4857111 |
碧海社区 | 社区简介 | 观山湖区碧海南路87号 | 0851-4822574 |
世纪城社区 | 社区简介 | 观山湖区世纪城龙贤路中段 | 0851-4119620 |
金华园社区 | 社区简介 | 观山湖区石标璐91号金华园A区15栋 | 0851-2214111 |
新世界社区 | 社区简介 | 贵阳市观山湖区金朱西路1号 | 0851-4839336 |
逸景社区 | 社区简介 | 观山湖区金阳南路7号中天·帝景传说A8半负2-3 | 0851-4850111 |
0851-4819207 |