贵阳客运东站 【位置】:贵阳市南明区小碧乡水坝村西南环线(电子地图) 【问询电话】:0851-85859089 【公交】贵阳客运东站公交路线大全
来源:贵州交通信息与应急指挥中心
方向 | 发车时间 |
安顺 | 08:00-18:00(40分/班) |
都匀 | 08:00-19:30(40分/班) |
福泉 | 08:40-19:30(50分/班) |
惠水 | 08:25-18:45(40分/班) |
凯里 | 08:00-19:30(20分/班) |
瓮安 | 08:30-18:30(50分/班) |
遵义 | 08:00-18:20(40分/班) |
铜仁 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:30 18:00 |
岑巩 | 10:00 11:30 14:30 16:00 18:00 |
从江 | 09:00 11:00 15:00 |
丹寨 | 10:30 13:30 16:30 |
独山 | 09:30 11:00 12:00 13:10 14:30 15:50 17:40 |
黄平 | 09:10 10:50 12:30 14:00 16:00 |
剑河 | 09:50 11:20 14:30 17:30 |
江口 | 09:30 11:30 13:00 |
锦屏 | 09:00 11:00 14:30 17:00 |
雷山 | 10:20 13:30 16:00 |
黎平 | 09:00 11:30 14:00 17:00 |
荔波 | 09:00 11:00 12:30 14:10 15:50 17:50 |
麻江 | 10:30 12:30 15:00 17:00 |
平塘 | 10:00 11:30 13:30 15:30 17:30 |
榕江 | 09:30 11:30 14:00 17:00 |
三都 | 10:30 13:20 15:10 17:00 |
三穗 | 09:30 11:10 13:30 15:30 17:50 |
施秉 | 09:55 15:00 |
石阡 | 08:30 10:00 13:30 16:30 |
松桃 | 09:00 11:30 |
台江 | 10:30 14:30 |
塘头 | 10:00 |
天柱 | 09:00 10:30 12:00 14:00 17:00 |
万山 | 15:00 |
西江 | 09:00 15:00 |
镇远 | 14:00 |
南充 | 10:00 |
镇雄 | 09:00 15:00 |
罗坎 | 13:00 |
贵阳客运东站发车时刻表 |
||||||
线路 | 公里 | 车次 | 发班时间 | 运行时间 | 到达站名称 | 备注 |
黔东南地区 | ||||||
凯里 | 194 | 31001-31050 | 08:00-20:00(20分/班) | 2.5 | 凯里客车站、博南客运站 | |
岑巩 | 349 | 01001-01008 | 11:30、14:30、16:00、18:00 | 4.5 | 岑巩汽车站 | |
从江 | 420 | 02001-02005 | 09:00、11:00 | 5.5 | 从江汽车站 | |
黄平 | 196 | 05001-05008 | 09:10、10:50、12:30、14:00、16:00 | 3.5 | 黄平汽车站 | |
剑河 | 277 | 06001-06008 | 09:50、11:20、14:30、17:00 | 4 | 剑河汽车站 | |
锦屏 | 450 | 08001-08005 | 09:00、11:00 | 7 | 锦屏汽车站 | |
雷山 | 249 | 09001-09005 | 11:00、13:30、16:00 | 4 | 雷山汽车站 | |
黎平 | 465 | 10001-10008 | 09:00、11:00、13:00、15:30 | 6 | 黎平车站 | |
麻江 | 145 | 12001-12008 | 10:30、12:30、15:00、17:00 | 2 | 麻江汽车站 | |
榕江 | 367 | 14001-14008 | 09:00、11:00、13:30、16:30 | 4.5 | 榕江汽车站 | |
三穗 | 314 | 16001-16008 | 09:30、11:00、13:30、15:30、17:30 | 4 | 三穗汽车站 | |
施秉 | 230 | 17001-17005 | 14:30 | 4 | 施秉汽车站 | 停运 |
台江 | 247 | 20001-20005 | 10:30、14:30 | 3.5 | 台江苗疆车站 | |
天柱 | 385 | 22001-22008 | 09:00、11:30、13:30、15:30 | 6 | 天柱汽车站 | |
镇远 | 336 | 26001-26005 | 14:00 | 4 | 镇远汽车站 | 停运 |
黔南地区 | ||||||
都匀 | 176 | 29001-29050 | 08:00-20:00(40分/班) | 2 | 都匀汽车客运总站 | |
福泉 | 130 | 30001-30030 | 08:40-19:30(50分/班) | 2 | 福泉客运站 | |
瓮安 | 183 | 33001-33030 | 08:30-18:30(50分/班) | 3 | 瓮安汽车站 | |
丹寨 | 211 | 03001-03005 | 10:30、13:30、16:30 | 3 | 丹寨客运站 | |
独山 | 244 | 04001-04010 | 09:30、11:00、12:40、14:10、15:40、16:40、17:40 | 3 | 独山汽车总站 | |
荔波 | 326 | 11001-11008 | 09:20、11:00、12:30、14:00、15:40、17:30 | 4 | 荔波汽车站 | |
平塘 | 192 | 13001-13008 | 10:30、13:30、16:30 | 2.5 | 平塘汽车站 | |
三都 | 260 | 15001-15008 | 10:30、13:30、16:30 | 3 | 三都汽车站 | |
铜仁地区 | ||||||
铜仁 | 444 | 23001-23030 | 09:00、10:00、11:00、12:00、13:00、15:00、16:30、18:00 | 5.5 | 铜仁客运站 | |
江口 | 494 | 07001-07005 | 09:30、13:00 | 6 | 江口汽车站 | |
石阡 | 319 | 18001-18005 | 08:30、10:00、13:30 | 7 | 石阡汽车站 | |
松桃 | 535 | 19001-19005 | 09:00、11:30 | 7 | 松桃客运站 | |
塘头 | 357 | 21001-21005 | 10:00 | 8 | 塘头客车站 | |
万山 | 415 | 24001-24005 | 15:00 | 5 | 万山客车站 | |
玉屏 | 363 | 25001-25005 | 15:00 | 4.5 | 玉屏汽车客运站 | |
安顺地区 | ||||||
安顺 | 105 | 27001-27030 | 08:40-19:00(50分/班) | 1.5 | 安顺南站、西站 | |
遵义地区 | ||||||
遵义 | 163 | 34001-34030 | 09:30-18:00(50分/班) | 2.5 | 遵义客运总站、茅草铺车站 | |
毕节地区 | ||||||
青场 | 279 | 49001-49005 | 08:30、16:30 | 5.5 | 青场 | |
外省福建地区 | ||||||
福州 | 1550 | 36001-36005 | 16:30 | 20 | 福州客运北站 | 停运 |
外省四川地区 | ||||||
南充 | 694 | 41001-41005 | 10:00 | 9 | 南充客运站 | |
外省广西地区 | ||||||
南宁 | 712 | 42001-42005 | 18:30 | 10 | 南宁江南客运站 | 停运 |
外省上海地区 | ||||||
上海 | 2100 | 44001-44005 | 14:00 | 26 | 上海虹体长途客运站 | 停运 |
外省湖北地区 | ||||||
武汉 | 1186 | 45001-45005 | 17:00 | 15 | 武汉汉阳客运中心站 | |
外省广东地区 | ||||||
漳州 | 2126 | 46001-46005 | 15:20 | 27 | 漳州中心站 | 停运 |
外省云南地区 | ||||||
镇雄 | 415 | 47001-47005 | 9:00、15:00 | 7 | 镇雄汽车站 | |
罗坎 | 514 | 50001-50005 | 13:00 | 9 | 罗坎客运站 |
贵阳客运东站咨询电话:0851-85859089
特别提醒:数据来自网络,仅供参考,以客站当天具体发车时间为准。