申请人 | 商标名称 | 注册号 | 类别 |
贵州金磨科工贸发展有限公司 | 金磨及图 | 1319556 | 12 |
贵州水晶有机化工(集团)有限公司/贵州苗岭建材有限公司 | 苗岭及图 | 530310 | 19 |
贵州南方茶叶有限公司 | 南方采仙及图 | 1151571 | 30 |
贵州甘美知酒业有限责任公司/贵州省仁怀市茅台镇甘美知酒业有限责任公司 | 甘美知 | 1567606 | 33 |
贵州开磷(集团)有限责任公司 | 开磷及图 | 802347 | 1 |
贵州飞天龙酒业有限公司 | 飞天龙 | 3016508 | 33 |
贵州一树连锁药业有限公司 | 一树及图 | 1412733 | 35 |
贵阳金满船饲料有限公司 | 船及图 | 1177649 | 31 |
贵州喜儿康药业有限公司 | 喜儿 | 1588394 | 5 |
贵阳市蔬菜技术推广站 | 黔山牌及图 | 3745726 | 31 |
贵州汉方制药有限公司 | 汉方及图 | 932725 | 5 |
贵州民鑫珠宝首饰有限公司 | 民鑫珠宝及图 | 1789681 | 35 |
贵州航天电器股份有限公司 | 朝阳牌及图 | 163533 | 9 |
贵州航天电器股份有限公司 | 朝晖及图 | 234054 | 9 |
贵州航天电器股份有限公司 | 四环图形 | 3872077 | 9 |
贵州高速广告有限公司 | 图形 | 1439937 | 35 |
贵州西南工具(集团)有限公司 | SWC及图 | 854694 | 9 |
贵州西南工具(集团)有限公司 | GSWTG及图 | 3625989 | 7 |
保利红 | 小保 | 3353318 | 43 |
贵阳新天光电科技有限公司 | 新天及图 | 136063 | 9 |
贵州地道药业有限公司 | 道 | 3677064 | 5 |
贵州神鹰服饰有限公司 | 神鹰及图 | 1429260 | 25 |
贵阳白志祥骨科医院 | 白志祥 | 903978 | 42 |
贵州维康药业有限公司 | 奥奇宁及图 | 806066 | 5 |
贵州益康制药有限公司 | EAKAN图 | 1464540 | 5 |
贵阳万利佳食品有限公司 | 妹幺 | 3167338 | 29 |
贵阳云岩久库莎垄宝山北路咖啡吧 | 久库 | 4334206 | 43 |
邓中/贵阳云岩天意大酒楼 | 天意 | 4250844 | 43 |
贵阳长城涂料有限公司 | 红牛及图 | 1110175 | 1 |
贵州一均电器有限公司 | 一均牌及图 | 1602143 | 11 |
贵州华焱电器有限公司 | 华焱及图 | 3328702 | 11 |
贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 習图形 | 570737 | 33 |
遵义市老谢氏食品有限责任公司 | 老谢氏及图 | 3670401 | 30 |
贵州湄窖酒业有限公司 | 湄及图 | 178462 | 33 |
余庆县构皮滩茶业有限责任公司 | 柏果山及图 | 1635103 | 30 |
贵州省遵义县贵山红辣椒系列食品厂 | 贵三红及图 | 1550206 | 30 |
余庆县构皮滩茶业有限责任公司 | 构皮滩及图 | 3261237 | 30 |
贵州省湄潭县永隆粮油有限责任公司 | 余乡多及图 | 3607392 | 29 |
遵义廖元和堂药业有限公司 | 廖元和堂 | 3434454 | 5 |
绥阳县实心人食品销售有限公司/遵义市实心人食品有限公司 | 实心人及图 | 3869690 | 30 |
贵州凯星液力传动机械有限公司 | 图形 | 1787503 | 7 |
贵州正合铝业有限责任公司 | HUAZHENG及图 | 3872242 | 6 |
贵州正合铝业有限责任公司 | 正合及图 | 1747150 | 6 |
贵州黄龙食品有限公司 | 全留香 | 1566922 | 29 |
贵州昌泰科技开发有限公司 | 格图河及图 | 4715080 | 30 |
贵州长通线缆有限公司 | 贵缆及图 | 1521918 | 9 |
黄华/安顺市西秀区广源绿色油脂有限公司 | 瀑布及图 | 5107230 | 29 |
贵州安酒集团有限公司 | 顺及图 | 330310 | 33 |
贵州安酒集团有限公司 | 夜郎村及图 | 208106 | 33 |
贵州省安顺市广明日化有限公司 | 广明及图 | 3200797 | 35 |
安顺市金坝茶场 | 金坝及图 | 819056 | 30 |
贵州省普定县粮油工业总厂 | 屯堡及图 | 1957129 | 30 |
贵州省普定县金铭实业有限责任公司 | 金铭及图 | 3572508 | 19 |
镇宁自治县马晓慧黔牛香餐馆 | 黔牛香及图 | 3581001 | 43 |
黔南州梅渊商贸有限责任公司 | 梅渊及图 | 3107023 | 30 |
贵州贵定胡三帖药械有限责任公司 | 胡三帖及图 | 1515709 | 5 |
贵州省黔南州上隆茶果场 | 上隆及图 | 671015 | 30 |
贵州黔龙食品有限公司 | 宏牛及图 | 3725537 | 29 |
贵州信邦制药股份有限公司 | 邦消安 | 1548513 | 5 |
贵州新曙光电缆有限公司 | 黔冠及图 | 1718241 | 9 |
贵州川恒化工有限责任公司 | 小太子及图 | 1656106 | 1 |
贵州黔宝食品有限公司 | 黔康及图 | 5615514 | 29 |
凯里市亮欢寨旅游服务有限公司 | 亮欢寨 | 3335884 | 39 |
贵州省施秉县华云有限公司 | 杉木河及图 | 1458355 | 29 |
黔东南苗乡侗寨文化传播有限公司 | 苗乡侗寨 | 4988611 | 14 |
贵州森泰实业有限公司 | 森泰及图 | 1972175 | 2 |
石阡县茗茶科技开发有限责任公司 | 泉都坪山及图 | 5308845 | 30 |
贵州玉屏广茂铝业有限公司 | 图形 | 3849895 | 6 |
贵州华力农化工程有限公司 | 图形 | 5193337 | 30 |
贵州毕节碧春酒业有限公司 | 碧春及图 | 280365 | 33 |
岳杰 | 土老哥 | 4869686 | 30 |
贵州大方天椒食品发展有限公司 | 天椒及图 | 4013633 | 30 |
贵州林酒股份有限公司 | 林牌及图 | 300898 | 33 |
黔西县绿原食品开发有限公司 | 金刺维及图 | 1982078 | 32 |
贵州金沙安底斗酒酒业有限公司 | 金沙古及图 | 1753890 | 33 |
贵州胜境化建有限责任公司 | 胜境及图 | 892004 | 1 |
贵州百姓装饰工程有限公司 | 图形 | 4838621 | 37 |
梁梅 | 蓝鸥 | 3327685 | 35 |
六盘水金桥食品有限公司 | 毛大及图 | 1966490 | 30 |
贵州圣都药业有限公司 | 圣都 | 3670396 | 5 |
黔西南州荷豪制衣有限公司 | 荷豪及图 | 1326005 | 25 |
贵州天地药业有限责任公司 | Tiandi及图 | 1014932 | 5 |
贵州心意药业有限责任公司 | 心意及图 | 1332790 | 5 |
兴义黄盛记食品有限公司 | 黄盛记及图 | 1396832 | 29 |
贵州顶效经济开发区绿化绿色产业水果有限公司 | 桃花谷及图 | 4167313 | 31 |
兴仁县东方薏珠保健品有限责任公司 | 东方薏珠及图 | 1247105 | 30 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 贵州 | 101902 | 33 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 贵州茅台酒15年图 | 3185481 | 33 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 贵州茅台酒30年图 | 3185480 | 33 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 茅台 | 1387964 | 32 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | MOUTAI | 3029843 | 33 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 贵州茅台酒图 | 1567674 | 33 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 源远流长图 | 5299307 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇吴公岩酒业有限公司 | 满天香及图 | 3038043 | 33 |
贵州老掌柜酿酒(集团)有限公司 | 杨柳湾及图 | 281926 | 33 |
贵州中心酿酒集团有限公司 | 祖师爷 | 3592146 | 33 |
贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂 | 五星及图 | 1707411 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇酒神酒厂 | 酒神 | 4161596 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇君丰酒业有限公司 | 黔宝 | 1450954 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇君丰酒业有限公司 | 古黔 | 1450952 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂 | 家兴业旺及图 | 1763976 | 33 |
贵州酒中酒(集团)有限责任公司 | 小品酒及图 | 3505922 | 33 |
贵阳市花溪青岩万祥芬卤味小吃店 | 王万妈及图 | 1774754 | 42 |
贵州浩诚药业有限公司 | 浩诚及图 | 3607379 | 5 |
贵州大兴农业科技发展有限公司 | 好宜来 | 5985892 | 31 |
贵阳山里妹食品有限公司 | 山里妹及图 | 6546900 | 29 |
贵州东方牛仔服饰有限公司 | 东方牛仔 | 3676760 | 25 |
贵州友元食品发展有限公司 | 友元及肖像 | 5413030 | 30 |
张筑全/贵州鼎元嘉酒业有限公司 | 燕楼国及图 | 5604677 | 33 |
贵州中正天源投资管理有限公司 | 聚黔坊及图 | 9093294 | 33 |
绿地环保科技股份有限公司 | 绿地环镜科技及图 | 5374649 | 37 |
贵阳市南明区花溪王记牛肉粉店 | 花溪王记及图 | 1227871 | 42 |
贵州侗家餐饮文化管理有限公司 | 侗家食府及图 | 3661293 | 43 |
贵州圣济堂制药有限公司 | 圣特 | 3507510 | 5 |
贵州富巨炉具有限责任公司 | 富炬及图 | 4392761 | 11 |
贵州伊思特新技术发展有限责任公司 | 悦己 | 6698089 | 11 |
贵州黔驰电力信息技术有限公司 | 图形 | 8247402 | 42 |
贵州智诚企业集团投资有限公司 | 智诚 | 3680832 | 35 |
贵州亿昂实业股份有限公司 | EA及图 | 8490992 | 17 |
贵州贵材创新铝业有限公司 | 贵材及图 | 1609552 | 6 |
贵州光正制药有限责任公司 | 光正制药及图 | 3952065 | 5 |
贵阳小河小严茶行/贵州小严黔壶春茶业有限公司 | 小严及图 | 3319949 | 30 |
张继萍/贵州张继萍化妆品有限公司 | 张继萍 | 6897224 | 3 |
贵州康乐豆业有限公司 | 芳馨园及图 | 6305456 | 29 |
贵阳东升线缆有限公司 | 黄果树及图 | 6426476 | 9 |
贵州天睿水处理节能有限公司 | 天睿及图 | 8326751 | 7 |
贵阳百花蜂业有限公司 | 黄果树蜂园及图 | 7475660 | 30 |
贵州天恩机械工程有限公司 | GT | 8612973 | 7 |
贵阳恒昌生态农业有限公司 | 肴之缘及图 | 9001462 | 29 |
贵阳雨娇纸制品厂 | 雨娇及图 | 5330780 | 16 |
贵阳闽达钢铁有限公司 | MDG | 7411686 | 6 |
贵州天香米业有限公司 | 苗稼香 | 5042973 | 30 |
贵州利美康医疗股份有限公司 | 利美康及图 | 6014507 | 44 |
贵阳冰城雪缘啤酒冷饮厅 | 冰城雪缘及图 | 5611499 | 30 |
贵州青蓝紫富硒茶业有限公司 | 小家碧玉及图 | 3148205 | 30 |
贵州华扬家私有限公司 | 祥之云及图 | 9080282 | 20 |
贵州三金圣果饮品有限责任公司 | 六广河 | 7503387 | 32 |
贵州路发实业有限公司 | 路发国丰 | 8797750 | 1 |
贵阳云岩南粥北面餐馆 | 南粥北面及图 | 3670579 | 43 |
贵州宏立城房地产开发有限公司 | 图形 | 5718598 | 37 |
贵州宏立城房地产开发有限公司 | 图形 | 5718596 | 36 |
贵州一道酒业有限公司 | 一道泓 | 9084535 | 33 |
贵州益佰制药股份有限公司 | 杏丁 | 1437354 | 5 |
贵州名之知识产权服务有限公司 | 名之及图 | 8229591 | 45 |
贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 金福喜及图 | 4095003 | 29 |
遵义恒天酒业有限公司 | 枫榕及图 | 3849885 | 33 |
王伟/贵州九圣酒业有限公司 | 九圣 | 8838218 | 33 |
贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 习水 | 184873 | 33 |
贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 普天同庆 | 1563676 | 33 |
贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 习将军 | 4615960 | 33 |
遵义金业机械铸造有限公司 | 图形 | 9171113 | 6 |
遵义市辣得笑风味食品有限公司 | 辣得笑 | 7417794 | 29 |
贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 珍西琦及图 | 8378806 | 29 |
李仁强/遵义市红花岗区富贵豹鞋厂 | 富贵豹及图 | 1419964 | 25 |
遵义市黔兴油脂有限责任公司 | 黔兴 | 8295436 | 29 |
余庆县绿野茶叶加工厂 | 河江 | 6672357 | 30 |
贵州寸心草有机茶业有限公司 | 寸心草 | 6388171 | 30 |
贵州梅岭电源有限公司 | 梅花牌及图 | 275529 | 9 |
贵州野鹿盖茶业有限公司 | 野鹿盖图 | 6789354 | 30 |
余庆县农田米业有限公司 | 农田及图 | 1768461 | 30 |
正安县顶箐方竹笋有限公司 | 顶箐及图 | 8390234 | 29 |
贵州省习水县金桥食品有限公司 | 高石坎 | 5764136 | 30 |
务川山仙东升食品有限责任公司 | 仡乡源 | 7398636 | 29 |
赤水市山宝九和茶业有限公司 | 金钗及图 | 5949218 | 30 |
贵州阳春白雪茶业有限公司 | 贵芽 | 7308436 | 30 |
凤冈县茶叶协会 | 凤冈锌硒茶 | 8585068 | 30 |
贵州长征电器成套有限公司 | 图形 | 8152014 | 9 |
贵州省绥阳县油脂厂 | 泊云香 | 8138074 | 29 |
贵州省赤水市金钗石斛产业开发有限公司 | 永斛源 | 9038922 | 5 |
赤水市天竹纸业有限公司 | 百冠 | 7634385 | 16 |
贵州省凤冈县夷洲有机茶业有限公司 | 伊依草 | 8487247 | 30 |
遵义金紫阳食品有限公司 | 金紫阳及图 | 7436522 | 30 |
安顺市乐呵呵食品有限公司 | 乐呵呵 | 1627170 | 29 |
陈廷仁/安顺经济技术开发区睿帝味业有限公司 | 睿帝 | 7504093 | 30 |
贵州省安顺市兴伟实业开发有限责任公司 | 興偉及图 | 4914357 | 35 |
贵州关岭阿依苗生态农业发展有限公司 | 阿依苗及图 | 8966015 | 31 |
贵州富强包装有限公司 | 奇塑 | 3210850 | 21 |
平坝县白云镇龙井面条厂 | 有伦及图 | 7853036 | 30 |
贵州国塑科技管业有限责任公司 | GUOSU | 7733119 | 19 |
贵州平坝县林卡香辣制品有限公司 | 林卡及图 | 4224616 | 30 |
安顺百花串食品有限公司 | 花姑及图 | 1643136 | 30 |
贵州柳江畜禽有限公司 | 柳江 | 8671537 | 29 |
安顺市龙井百岁酒楼 | 龍井百嵗 | 6203162 | 43 |
张永华/贵州省安顺市国品黔茶老落坡茶业农民专业合作社 | 老落坡 | 4505115 | 30 |
郭志成/安顺市西秀区瀑珠茶业有限公司 | 茅坡及图 | 6402572 | 30 |
斐会/贵州鑫龙食品开发有限公司 | 会发及图 | 7220509 | 30 |
安顺市原始人广告有限公司 | 原始人及图 | 3588200 | 35 |
普定明达水泥有限公司 | 明鹰 | 1437679 | 19 |
贵州宏发食品有限责任公司 | 坤锦及图 | 3473326 | 29 |
贵州和元管道有限公司 | 图形 | 8487877 | 19 |
卢永乾/都匀市匀山茶叶有限责任公司 | 匀山 | 5175399 | 30 |
贵州苗姑娘饮品有限责任公司 | 苗姑娘及图 | 7777623 | 32 |
长顺县威远生姜专业合作社 | 潮泉及图 | 8508368 | 31 |
平塘县玉水一壶春茶业有限责任公司 | 克度乡及图 | 8188628 | 30 |
贵州省瓮安县贵山茶业有限责任公司 | 贵山 | 7600986 | 30 |
叶青青/福泉市赛维利亚咖啡馆 | 赛维利亚 | 5288617 | 43 |
福泉市风味食品有限公司 | 万康乐 | 8273368 | 30 |
贵州黔宝食品有限公司 | 御酥坊及图 | 5824724 | 30 |
易春花/都匀市凯源食品有限责任公司 | 凯口桂花 | 5172857 | 29 |
剑河县仰阿莎矿泉有限责任公司 | 仰阿莎 | 1567590 | 32 |
贵州从江香猪食品开发有限公司 | 月亮山及图 | 6534530 | 29 |
贵州青酒厂 | 青溪及图 | 1454446 | 33 |
贵州苗仁堂制药有限责任公司 | 苗灵 | 3541802 | 5 |
贵州苗珍堂生物科技有限公司 | 汉梅苗蒸堂 | 7917147 | 44 |
欧阳修栋/贵州苗妹银饰工艺品有限公司 | 苗妹银饰及图 | 6667077 | 14 |
三穗县养鸭协会 | 三穗鸭及图 | 6495050 | 31 |
从江县粮食购销有限责任公司 | 都柳江及图 | 6754462 | 31 |
贵州飞云岭药业股份有限公司 | 飞云岭及图 | 8058428 | 5 |
贵州舞阳河米业有限公司 | 苗侗人家及图 | 8681673 | 30 |
天柱县众暖电热电器厂 | 众暖及图 | 7853035 | 11 |
贵州省榕江县盛泰农产品开发有限公司 | 锡利及图 | 1534323 | 30 |
凯里市鸿睿畜禽养殖合作社有限公司 | 鸿睿及图 | 6354615 | 31 |
贵州中泰生物科技有限公司 | 卫士及图 | 1176290 | 5 |
贵州省雷山县苗家春茶业有限公司 | 高康杯杯香 | 8880521 | 30 |
贵州省雷山县绿叶香茶业有限责任公司 | 绿烨香 | 8786962 | 30 |
丹寨县黔丹硒业有限责任公司 | 黔丹及图 | 993489 | 30 |
铜仁市银龙粮油购销有限公司 | 六龙山及图 | 5515603 | 30 |
铜仁市舒心科技有限责任公司 | 舒心贝尔及图 | 8106531 | 11 |
德江县茂强土特产开发有限公司 | 紫荆蕾及图 | 9083204 | 30 |
贵州黔东油脂集团德江县星星油脂有限公司 | 黔星及图 | 6371599 | 29 |
松桃苗族自治县鑫鑫养殖专业合作社 | 苗王湖 | 8436791 | 31 |
沿河土家族自治县民族酒业有限公司 | 蛮王 | 33 | |
贵州省在贵茶业有限公司 | 银杉茶叶及图 | 6943992 | 30 |
贵州德江县康奇药植开发有限责任公司 | 山沟沟及图 | 5674333 | 5 |
铜仁沃土生态农业科技开发有限公司 | 山嫂子 | 6790655 | 1 |
贵州颐年春酒业股份有限公司 | 颐年春酒及图 | 8040739 | 33 |
石阡县芊指岭茶业有限公司 | 芊指岭及图 | 8300046 | 30 |
贵州金大地肥业有限公司 | 博然及图 | 7061992 | 1 |
贵州隆喜食品有限责任公司 | 湾子辣椒及图 | 3977087 | 30 |
贵州乌蒙腾菌业有限公司 | 乌蒙腾及图 | 3947741 | 5 |
贵州乌蒙腾菌业有限公司 | 乌蒙藤及图 | 8697812 | 31 |
毕节市金辉食品有限责任公司 | 金辉食品 | 1788338 | 29 |
贵州利民食品有限责任公司 | 郎都 | 6658827 | 30 |
赫章县农特产品开发有限公司 | 黔玉超及图 | 8535898 | 30 |
赫章县黔丰荞业有限公司 | 图形 | 3053080 | 30 |
毕节市土老哥食品有限公司 | 老土哥及图 | 7765090 | 32 |
蔡亚群/七星关区亚群夜郎汤锅餐馆 | 亚群夜郎汤锅及图 | 7139500 | 43 |
贵州宏狮煤机制造有限公司 | 宏狮煤机及图 | 6321939 | 7 |
六枝特区华兴管业制品有限公司 | 拓岭及图 | 8252867 | 17 |
郭吉凤/六枝特区郎岱杨家酱调味品有限公司 | 郎岱杨家酱及图 | 4492158 | 30 |
盘县剑春茶业发展有限公司 | 碧云剑及图 | 1654995 | 30 |
盘县恒泰火腿加工厂 | 盘裕及图 | 7794979 | 29 |
盘县盘龙泉纯净水厂 | 盘龙山 | 4507047 | 32 |
六盘水美味园食品有限公司 | 宴山红及图 | 7745949 | 30 |
钟以碧/六盘水麦奇食品有限公司 |
雅聚圆及图 | 7150902 | 30 |
六盘水青龙春茶业开发有限公司 |
青龙春及图 | 6353052 | 30 |
贵州夜郎谷水业有限公司 |
夜郎谷及图 | 7674489 | 32 |
六盘水贵都电线电缆有限公司 |
贵都及图 | 8648193 | 9 |
黔西南州邱氏益品食品有限公司 |
邱仕益品及图 | 8252100 | 30 |
贵州省兴义市吉丰种业有限责任公司 | 兴丰道 | 7425939 | 31 |
贵州晶晶民族文化旅游产品开发有限公司 | 晶彩绯裳及图 | 6018337 | 25 |
贵州省册亨县灵芝酒厂 | 祖孙及图 | 662026 | 33 |
安龙县绿宇农特产农民专业合作社 | 布依情 | 5167984 | 30 |
贞丰县顶罈椒业有限公司 | 顶椒及图 | 4701834 | 30 |
贞丰县穆斯林保家老店食品有限公司 | 保家老店及图 | 7420160 | 29 |
兴仁县富益茶业有限公司 | 营龙茶及图 | 7674212 | 30 |
贵州华丰薏仁有限公司 | 苗岭人家及图 | 8730382 | 30 |
贵安新区清溪制面厂 | 清溪及图 | 3052886 | 30 |
张金学/平坝县高峰镇贵元米厂 | 贵元 | 7839581 | 30 |
贵州省仁怀市茅台镇老贵酒业有限公司 | 一冠粮心及图 | 8870031 | 33 |
贵州英雄渡酒业有限公司/贵州仁怀市英雄渡酒业有限公司 | 英雄渡及图 | 5970720 | 33 |
王晓娟/仁怀市香慈茶叶种植专业合作社 | 香慈及图 | 8885862 | 30 |
叶凯/贵州省仁怀市茅台镇京华酒业(集团)有限公司 | 辉煌历程 | 5485105 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇吴公岩酒业有限公司 | 赤台及图 | 1450935 | 33 |
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | GJM图 | 6269792 | 33 |
贵州海航怀酒酒业有限公司 | 懷及图 | 217344 | 33 |
贵州茅泉酒业有限公司 | 赤水人家 | 3124052 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇财富酿酒(集团)有限公司 | 财富旺 | 1990518 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇财富酿酒(集团)有限公司 | 龙人宴及图 | 1631467 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇台郎酒厂 | 月利及图 | 1768824 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇华贵酒业(集团)有限公司 | 醉赖及图 | 8020956 | 33 |
乔国珍/贵州省仁怀市茅台镇荣和盛世酒业有限公司 | 芳汇及图 | 3504592 | 33 |
贵州五星酒业集团茅台镇五星厂 | 老搭挡及图 | 4257767 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇老交情酒厂 | 草人缘及肖像 | 9198754 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇汉王酒业有限公司 | 汉王 | 8280863 | 33 |
贵州中心酿酒集团有限公司 | 招財貓 | 3440834 | 33 |
贵州茅江酒业股份有限公司 | 茅江及图 | 334517 | 33 |
贵州省仁怀市茅台镇珍品酒厂 | 国酒村酱門经典 | 6394317 | 33 |
贵州省仁怀市华林酒业有限公司 | 汉朝 | 1107799 | 33 |
威宁县南方马铃薯专业合作社 | 南方薯宝及图 | 7150402 | 31 |
威宁县乌蒙绿色产业有限责任公司 | 炭山红 | 7842257 | 31 |