贵阳市花溪区具有招生资格的民办中小学、幼儿园学校名单公告
花溪区经教育部门批准办学的民办学校名单
教育部门批准办学的民办中小学学校(36所) | ||||
民办学校名称 | 法人代表 | 联系电话 | 学校地址 | 办学层次 |
花溪祥盛小学 | 姜霖 | 13511968626 | 花溪区区松涛路27号 | 小学 |
花溪焜瀚武学校 | 邓军 | 13595197234 | 花溪区职业病院内大水沟 | 小学、初中 |
花溪清溪学校 | 陈玉桥 | 13985126259 | 花溪区南大街 | 小学 |
花溪华溪学校 | 陈华章 | 3851592 | 花溪区石头村 | 小学、初中 |
花溪海洋学校 | 韦波 | 13885054538 | 花溪区省军区干休所 | 小学、初中 |
花溪弘扬学校 | 杨通奇 | 13765833199 | 花溪区大水沟 | 小学、初中 |
花溪品华学校 | 冯沛波 | 13765005317 | 花溪区孟关乡9844厂内 | 小学、初中、高中 |
花溪育才学校 | 罗世平 | 13037879705 | 花溪区吉林村 | 小学、初中 |
花溪旺明学校 | 宋昌远 | 18984106520 | 花溪区上水村 | 小学、初中 |
花溪谷立学校 | 熊燕 | 18285050364 | 花溪区孟关乡谷立村 | 初中 |
花溪华艺学校 | 杨敏清 | 13765081233 | 花溪区民主路原花溪村委 | 小学、初中 |
花溪诚兴学校 | 曾薇 | 13765017319 | 花溪区久安乡吴山村 | 初中 |
花溪英豪学校 | 周荣 | 13984103243 | 花溪区吉林村、石板镇 | 小学、初中 |
花溪纽绅外国语学校 | 向泓 | 13765130899(汪洋) | 花溪区松涛路 | 小学、初中 |
花溪绿海学校 | 陈秀 | 13984860365 | 花溪区洛平村 | 小学、初中 |
贵阳新世纪实验学校 | 詹中华 | 13308500277 | 花溪区奶牛场 | 初中、高中 |
花溪永成学校 | 杨成 | 15285517696 | 花溪区养牛村 | 小学、初中 |
花溪童欣学校 | 吴应艰 | 13638519188 | 花溪青岩镇高寨河 | 小学 |
花溪民望实验中学 | 任刚 | 15985153579 | 花溪区棉花关 | 初中 |
其中经开片区(原小河区)17所 | ||||
民办学校名称 | 法人代表 | 联系电话 | 学校地址 | 办学层次 |
花溪区红星小学 | 赵治冶 | 13885056150 | 花溪中曹尖山村175号 | 小学 |
花溪区盘江小学 | 韩发全 | 18984035648 | 盘江路盘江巷298号 | 小学 |
花溪区永红小学 | 李艳红 | 18798875686 | 淮河路香荷园 | 小学 |
花溪区三元小学 | 李晓波 | 15185012656 | 大寨村三江巷59号 | 小学 |
花溪区顺兴小学 | 黄世军 | 13984009529 | 大寨明河西巷22号 | 小学 |
花溪区兴黔小学 | 罗远贵 | 13037837046 | 中曹尖山村腾龙巷 | 小学 |
花溪区爱华小学 | 周玉龙 | 13984063580 | 珠显村123号 | 小学 |
花溪区长坝学校 | 田梅 | 13985528331 | 场坝新村130号 | 小学 |
花溪区联合小学 | 王树明 | 15985121151 | 龙王村88号 | 小学 |
花溪区新星小学 | 代恩义 | 13984065438 | 洛解村1组94号 | 小学 |
花溪区育蕾小学 | 廖道兰 | 13985121828 | 龙王村盐仓巷 | 小学 |
花溪区为民学校 | 王芳冰 | 13885056708 | 毛寨村科技大楼内 | 小学、初中 |
花溪亚华外国语中学 | 黄霞 | 13639131334 | 大寨明河西巷22号 | 初中 |
花溪区英语实验学校 | 赖秀文 | 13398512988 | 漓江路57号 | 小学、初中、高中 |
花溪区南欣学校 | 车振中 | 13984177358 | 清水江路66号 | 初中、高中 |
贵阳市林城苗苗学校 | 张云阳 | 18786614386 | 金竹镇农科院内 | 小学、初中 |
贵阳市育强中学 | 张玉强 | 13608523572 | 矿山厂府里庄 | 初中、高中 |
教育部门批准办学的幼儿园(原花溪36所,原小河区28所,合计64所) | ||||
幼儿园名称 | 园长 | 联系电话 | 地址 | 办学层次 |
花溪华宇双语幼儿园 | 郑雪丽 | 13765055682 | 花溪乡花溪村 | 学前教育 |
花溪燕楼乖乖乐幼儿园 | 魏英 | 13809448818 | 花溪区燕楼乡 | 学前教育 |
花溪吉林幼儿园 | 黎艳 | 13765812339 | 花溪吉林村 | 学前教育 |
花溪孟关中英文幼儿园 | 杨忠英 | 13885056868 | 孟关乡政府旁 | 学前教育 |
花溪云上幼儿园 | 朱厚英 | 13765118591 | 花溪云上村 | 学前教育 |
花溪云上之星幼儿园 | 张星 | 13628518341 | 花溪云上村 | 学前教育 |
花溪兰馨桂馥幼儿园 | 孟思奇 | 15885001010 | 花溪兰馨桂馥小区 | 学前教育 |
花溪童萌幼儿园 | 李丹 | 18985147339 | 花溪田园中路云上村 | 学前教育 |
花溪童欢幼儿园 | 罗孝英 | 13765839858 | 花溪黔陶乡赵司村 | 学前教育 |
花溪遥之盟幼儿园 | 吴贤 | 15185122110 | 花溪南乔紫苑小区内 | 学前教育 |
花溪童梦幼儿园 | 李丽 | 13984305334 | 花溪上水村 | 学前教育 |
花溪3537厂民办幼儿园 | 黄蕾 | 13608588985 | 花溪区3537厂内 | 学前教育 |
花溪羊艾幼儿园 | 黄佳新 | 13985172588 | 羊艾农场 | 学前教育 |
花溪杉一幼儿园 | 常娟 | 13628510015 | 花溪区麦坪乡杉一村二组 | 学前教育 |
花溪童艺苑幼儿园 | 班梅 | 13885051217 | 花溪区溪北办事处竹林村 | 学前教育 |
花溪美雅艺术双语幼儿园 | 姜霖 | 15286086715 | 花溪区吉林村御园小区内 | 学前教育 |
花溪金鹰卡通双语幼儿园 | 谢代华 | 13765124899 | 花溪平桥南头 | 学前教育 |
花溪民族幼儿园 | 曾祥贵 | 13658515758 | 花溪区大寨村 | 学前教育 |
花溪童欣幼儿园 | 陈春 | 13765057979 | 花溪区青岩镇高寨河 | 学前教育 |
花溪贵大北苑幼儿园 | 向泓 | 13595009800(赵琦) | 贵州大学北区 | 学前教育 |
花溪贵大南苑幼儿园 | 向泓 | 13985537870(周艳) | 贵州大学南区 | 学前教育 |
花溪党武村翁岗幼儿园 | 刘萍云 | 13984049576 | 花溪党武乡翁岗村 | 学前教育 |
花溪青岩达谷通幼儿园 | 赵明利 | 13985445137 | 青岩镇谷通村 | 学前教育 |
花溪马路关中英文幼儿园 | 班国丽 | 18275363181 | 花溪大寨村马路关 | 学前教育 |
花溪小太阳幼儿园 | 陈忱 | 13885080928 | 花溪徐家冲杨柳巷 | 学前教育 |
花溪精鹰双语艺术幼儿园 | 赵明丽 | 15885100997 | 花溪青岩镇北门 | 学前教育 |
花溪桐木岭幼儿园 | 周红英 | 13595067556 | 花溪区桐木岭村 | 学前教育 |
花溪金色童年幼儿园 | 葛春琴 | 13885039868 | 花溪区大寨村 | 学前教育 |
花溪祥盛大风车幼儿园 | 周建国 | 13985197105(董) | 花溪区松涛路27号 | 学前教育 |
花溪小西寨民族幼儿园 | 张美 | 13984134343 | 花溪区孟关小西寨 | 学前教育 |
花溪金莺双语艺术幼儿园 | 陈换莺 | 13639019027 | 花溪区党武乡大土小寨 | 学前教育 |
花溪芦荻艺术幼儿园 | 吴兴华 | 15285005922 | 花溪石板镇芦荻村 | 学前教育 |
花溪石板喜洋洋幼儿园 | 吴正萍 | 18275140135 | 花溪石板镇二村 | 学前教育 |
花溪天天幼儿园 | 班娇娇 | 15985178480 | 花溪麦乃村 | 学前教育 |
花溪杨中幼儿园 | 陈春 | 13765057979 | 花溪杨中村 | 学前教育 |
花溪石板金太阳幼儿园 | 刘仁丹 | 13595026363 | 花溪石板镇二村 | 学前教育 |
经开片区(原小河区)28所 | ||||
学校名称 | 法人代表 | 联系方式 | 办学地址 | 办学层次 |
花溪区馨苑幼儿园 | 李艳君 | 13985134640 | 小屯路54号 | 学前教育 |
花溪区奥运幼儿园 | 杨斌秀 | 13078587796 | 浦江路231号 | 学前教育 |
花溪区华阳幼儿园 | 李琳丽 | 13511919791 | 盘江南路39号 | 学前教育 |
花溪区金竹童心幼儿园 | 黎嫣 | 18984034241 | 金竹镇金溪路 | 学前教育 |
花溪区黔汇幼儿园 | 唐钦念 | 18984153266 | 黔江路10号 | 学前教育 |
花溪区西工幼儿园 | 袁玫 | 13668506822 | 清水江路70号 | 学前教育 |
花溪区香江艺术幼儿园 | 张希 | 15185073280 | 香江路香江花园8号 | 学前教育 |
花溪小白兔中英文幼儿园 | 王苏娅 | 18984830587 | 清水江路香港城内 | 学前教育 |
花溪区华烽幼儿园 | 谌丽 | 13511911927 | 长江路233号 | 学前教育 |
花溪区中兴世家幼儿园 | 王梦亚 | 18685006797 | 浦江路190号 | 学前教育 |
花溪区大兴星城幼儿园 | 王梦亚 | 18685006797 | 清水江路211号 | 学前教育 |
花溪区博士幼教园 | 陈文 | 15086045502 | 榕筑鲜花广场7栋1号 | 学前教育 |
花溪区精英第九幼儿园 | 袁莉 | 18985168199 | 十里江南小区内 | 学前教育 |
花溪区童欣艺术幼儿园 | 赵琦 | 13595009800 | 锦江路榕筑花园 | 学前教育 |
花溪区新世纪兴隆中英文幼儿园 | 向泓 | 13885057221(李丽) | 漓江路57号 | 学前教育 |
花溪区兴隆珠江湾畔幼儿园 | 邓莉然 | 13885057221 | 兴隆珠江湾畔 | 学前教育 |
花溪区蓓蕾幼儿园 | 汪琴 | 13984189253 | 漓江路漓江花园 | 学前教育 |
花溪区欣乐幼儿园 | 王维利 | 13985188854 | 乐街小区茶花园A栋 | 学前教育 |
花溪区上河城幼儿园 | 陈文 | 15086045502 | 黄河南路上河城小区 | 学前教育 |
花溪区红河新村幼儿园 | 敖家林 | 13885140735 | 红河路红河新村7栋 | 学前教育 |
花溪区聪贝贝幼儿园 | 刘文静 | 13765083959 | 小屯路16号 | 学前教育 |
花溪区永红艺术幼儿园 | 魏素琴 | 15185073280 | 清水江路44号 | 学前教育 |
花溪区东方艺术幼儿园 | 李蓉 | 13809496567 | 珠江路177号小城故事内 | 学前教育 |
花溪区碧园花城幼儿园 | 周贵学 | 13595020858 | 盘江路1号碧园花城小区9栋1号 | 学前教育 |
花溪区花积木幼儿园 | 吴萍 | 13639038766 | 小屯路59号 | 学前教育 |
花溪大坡幼儿园 | 吴贤珍 | 13985417762 | 花溪大坡幼儿园 | 学前教育 |
花溪小天使幼儿园 | 白应黎 | 13885151121 | 盘江路112号 | 学前教育 |
花溪贵柴幼儿园 | 雷安英 | 13885167026 | 经开片区长江路2号 | 学前教育 |
数据来源:贵阳市花溪区教育局(原文地址:http://www.hxgov.gov.cn/news11104.html)