序号 | 各科室及窗口 | 号码 |
1 | 主任办公室 | 0855-3839619 |
2 | 副主任办公室 | 0855-3839618 |
3 | 中心办公室 | 0855-3839588 |
4 | 商务中心办公室(后勤办公室) | 0855-3839589 |
5 | 业务管理及效能监察科 | 0855-3839592 |
6 | 财务室 | 0855-3839586 |
7 | 地税局直属大队 | 8553239620 |
8 | 国税局办公室 | 0855-3839587 |
9 | 地税局办公室 | 0855-3839590 |
0855-3839591 | ||
0855-3839614 | ||
10 | 凯里市信用联社 | 0855-3839593 |
窗口1 | 招商一局(1) | 0855-3839594 |
安监局(2) | ||
农村工作局(3) | ||
窗口2 | 城市管理局(4、5) | 0855-3839595 |
供电所(6) | ||
窗口3 | 财政局(7) | 0855-3839596 |
建设局(8、9) | ||
窗口4 | 社会发展局(10) | 0855-3839597 |
国土分局(11、12) | ||
窗口5 | 质监分局(13) | 0855-3839598 |
人力资源局(14、15) | ||
窗口6 | 运管所(16) | 0855-3839599 |
工商分局(17、18) | ||
窗口7 | 国税局(19、20、21、22) | 0855-3839610 |
0855-3839611 | ||
窗口8 | 地税局(23、24、25、26、27) | 0855-3839612 |
0855-3839613 | ||
窗口9 | 公安分局(28、29) | 0855-3839615 |
消防大队(30) | 0855-3839616 | |
窗口10 | 金泉水务公司(31) | 0855-3839617 |
电信公司(32) | ||
移动公司(33) | ||
邮政局(34) |
位置示意图: