施秉县政务服务中心通讯录
2014年4月
|
|||||||||||
序号 | 单 位 | 姓名 | 办公电话 | 移动电话 | 序号 | 单 位 | 姓名 | 办公电话 | 移动电话 | ||
1 | 政务中心 | 朱 毅 | 4220957 | 13885596557 | 76 | 住建局 | 金文华 | 4220903 | 18786402876 | ||
2 | 饶景凤 | 4220952 | 15885138358 | 77 | 郑 琳 | 13595516170 | |||||
3 | 宋君娜 | 4220956 | 13765567011 | 78 | 饶景平 | 13765593687 | |||||
4 | 吴向阳 | 4220950 | 18744808582 | 79 | 李春兰 | 15186809291 | |||||
5 | 杨英云 | 4220955 | 18212424602 | 80 | 杨雅麟 | 13339653888 | |||||
6 | 石肖玲 | 3861958 | 13638056702 | 81 | 市政局 | 安玉兰 | 18985815850 | ||||
7 | 吴昌忠 | 4221212 | 13885567955 | 82 | 民政局 | 吴寿礼 | 4220910 | 13368653366 | |||
8 | 张 缘 | 3861809 | 15286341280 | 83 | 杨昌武 | 13595524329 | |||||
9 | 潘文贵 | 3861951 | 13765597945 | 84 | 合管中心 | 聂定才 | 4220902 | 15348550726 | |||
10 | 吴寿芝 | 3861951 | 15870231665 | 85 | 卫生和食品、药品监督管理局 | 吴朝香 | 4220900 | 13885522092 | |||
11 | 龙光堂 | 4220943 | 15808556585 | 86 | 杨 鑫 | 15086222492 | |||||
12 | 杨 琳 | 4221212 | 15870252692 | 87 | 残联 | 骆庆梅 | 3867590 | 15185594651 | |||
13 | 杨昌玉 | 4221212 | 15186908739 | 88 | 交通运输局 | 刘欣祥 | 4221130 | 18984616350 | |||
14 | 蒙先群 | 3861951 | 15085277093 | 89 | 唐德章 | 15885129508 | |||||
15 | 罗德琴 | 实习生 | 15885808912 | 90 | 潘 威 | 18788718788 | |||||
16 |
党 务 窗 口 |
机关工委 | 王朝华 | 4220912 | 13638065558 | 91 | 司法局 | 田兰菊 | 4220913 | 13984454800 | |
17 | 组织部 | 李雪亮 | 15985502911 | 92 | 龙胜军 | 13985833427 | |||||
18 | 纪委 | 饶景凤 | 15885138358 | 93 | 万庆英 | 15329255807 | |||||
19 |
公 安 窗 口 |
治安大队 | 杨梦雪 | 3861954 | 15870214521 | 94 | 宋红光 | 13885514688 | |||
20 | 石光琴 | 18985824335 | 95 | 陈庭梅 | 13618558839 | ||||||
21 | 城关派出所 | 龙应花 | 18798059597 | 96 | 发改局 | 陈洪梅 | 3861953 | 15808557308 | |||
22 | 徐 婧 | 15121475689 | 97 | 就业局 | 杨胜富 | 4220901 | 15286347938 | ||||
23 | 消防大队 | 张娟娟 | 18385694844 | 98 | 财政局 | 郑 勇 | 3861922 | 13885514877 | |||
24 | 农业局 | 李发刚 | 3861960 | 13765500586 | 99 | 李林江 | 15008557999 | ||||
25 | 姜素娥 | 15186788598 | 100 | 公积金 | 曾秉兰 | 3861956 | 13668556030 | ||||
26 | 潘 芳 | 13708559816 | 101 | 王玲淋 | 13885549463 | ||||||
27 | 王肖雪 | 13808553236 | 102 | 文广局 | 杨文武 | 4220901 | 18286525646 | ||||
28 | 曹乾国 | 13086957552 | 103 | 王型军 | 15185785099 | ||||||
29 | 国土局 | 雷安兰 | 4220904 | 15870253046 | 104 | 烟草公司 | 高 静 | 13668559933 | |||
30 | 安 莉 | 15985555655 | 105 | 环保局 | 肖佳群 | 4220901 | 15008550631 | ||||
31 | 邓美玲 | 18212264533 | 106 | 张锦连 | 15885126467 | ||||||
32 | 林业局 | 胡朝慧 | 4220905 | 13595587986 | 107 | 招商局 | 杨志文 | 3561958 | 13638552491 | ||
33 | 向以华 | 13595587816 | 108 | 国库集中支付中心 | 田景智 | 4225210 | 13885567525 | ||||
34 | 张玉英 | 15186919587 | 109 | 吴 燕 | 13885573713 | ||||||
35 | 地税局 | 付 海 | 3861949 | 13765594792 | 110 | 张 冲 | 13595566720 | ||||
36 | 宋卫华 | 13765530699 | 111 | 田景碧 | 13638051615 | ||||||
37 | 马燕玲 | 13688556225 | 112 | 范能琴 | 13765524222 | ||||||
38 | 周 静 | 18984625616 | 113 | 肖慈惠 | 13368650609 | ||||||
39 | 梁彩虹 | 13668558810 | 114 | 人社局 | 张建军 | 4220912 | 13985848660 | ||||
40 | 金维琴 | 13908556367 | 115 | 潘 霞 | 13985833315 | ||||||
41 | 国税局 | 朱 红 | 4226327 | 15870249899 | 116 | 巴松霞 | 18985297886 | ||||
42 | 龙冬云 | 18212415609 | 117 | 龚会兰 | 15085668837 | ||||||
43 | 国税局 | 王惠鹪 | 4226327 | 13618555718 | 118 | 交警队分中心 | 刘 萍 | 4326583 | 18608557272 | ||
44 | 肖家文 | 18798560102 | 119 | 尚 燕 | 18685560101 | ||||||
45 | 李碧菲 | 15186861923 | 120 | 刘义梅 | 13396311729 | ||||||
46 | 官胜利 | 15286358661 | 121 | 王 英 | 15185763965 | ||||||
47 | 腾建云 | 18786407688 | 122 | 舒秀静 | 15085676556 | ||||||
48 | 龙 德 | 18984518227 | 123 | 莫冬梅 | 13385554456 | ||||||
49 | 甘舒雨 | 18685568342 | 124 | 出入境分中心 | 吴晓忠 | 15185730960 | |||||
50 | 工商局 | 饶大菊 | 3861952 | 15286317933 | 125 | 肖爱珍 | 15185635556 | ||||
51 | 徐花云 | 13595576766 | 126 | 民族局 | 吴春东 | 15085681139 | |||||
52 | 罗灿晖 | 18685566123 | 127 | 城关镇 | 曲鹏豪 | 未安装 | 15870283540 | ||||
53 | 谷贵荣 | 13658559858 | 128 | 牛大场镇 | 龙 彪 | 未安装 | 13765537677 | ||||
54 | 质量监督局 | 王 柱 | 3861945 | 15008505251 | 129 | 白垛乡 | 郝 稳 | 4310236 | 13765563078 | ||
55 | 供水公司 | 杨 燕 | 4222907 | 13765567015 | 130 | 甘溪乡 | 吴永芝 | 准备装 | 15186898211 | ||
56 | 刘欣敏 | 13368654940 | 131 | 杨柳塘镇 | 龙佳成 | 未安装 | 15985506288 | ||||
57 | 文庭奎 | 15870290303 | 132 | 双井镇(副书记) | 杨 璐 | 未安装 | 13765560720 | ||||
58 | 张悦兰 | 18685568833 | 133 | 马号乡 | 杨 彪 | 未安装 | 15085222577 | ||||
59 | 宋通萍 | 15870246380 | 134 | 马溪乡 | 吴 霞 | 未安装 | 13638095222 | ||||
60 | 人险财保公司 | 李作红 | 3861945 | 15870217990 | 135 |
政务行风 监督员 |
曾维军 | ||||
61 | 广电网络 | 严兴英 | 3861955 | 13595568895 | 136 | 徐显斌 | 15085269292 | ||||
62 | 邮政电信 | 夏文艳 | 18212302839 | 137 | 张 翠 | 13765550815 | |||||
63 | 信用联社 | 曾 楠 | 4220953 | 15286301956 | 138 | 吴正兵 | 15085671460 | ||||
64 | 移动公司 | 董丽红 | 3861951 | 13595583488 | 139 | 刘德华 | 13885514976 | ||||
65 | 蒙先群 | 15085277093 | 140 | 欧光辉 | 13595562148 | ||||||
66 | 供电局 | 吴寿芝 | 15870231665 | 141 | 姚能贵 | 15185798999 | |||||
67 | 社保局 | 曹定菊 |
4227185 3861800 |
13985827315 | 142 | 邓乾锋 | 13638064489 | ||||
68 | 梅 雪 | 13608555616 | 143 | 龙昱六 | 15870239852 | ||||||
69 | 张红梅 | 15086246609 | |||||||||
70 | 王贵秀 | 15885119482 | |||||||||
71 | 吴昌芝 | 13985800071 | |||||||||
72 | 王秀琴 | 15338611828 | |||||||||
73 | 陶朝慧 | 13985282928 | |||||||||
74 | 杨崇军 | 15885136460 | |||||||||
75 | 刘祖和 | 13985819775 |
序号 | 单 位 | 办公电话 | |
1 | 政务中心 | 主任办 | 4220957 |
行政效能监察室 | 4220952 | ||
副主任办 | 4220956 | ||
纪检室 | 4220950 | ||
办公室 | 4221212 | ||
财务室 | 4220955 | ||
保卫室 | 4220943 | ||
2 | 党务窗口 | 4220912 | |
3 | 公安局 | 3861954 | |
4 | 农业局 | 3861960 | |
5 | 国土局 | 4220904 | |
6 | 林业局 | 4220905 | |
7 | 住建局 | 4220903 | |
8 | 市政局 | ||
9 | 民政局 | 4220910 | |
10 | 合管中心 | 4220902 | |
11 | 卫食药监管理局 | 4220900 | |
12 | 残联 | 3867590 | |
13 | 司法局 | 4220913 | |
14 | 交通运输局 | 4221130 | |
15 | 就业局 | 4220901 | |
16 | 公积金 | 3861956 | |
17 | 环保局 | 4220901 | |
18 | 招商局 | 3561958 | |
19 | 发改局 | 3861953 | |
20 | 教育局 | 4220902 | |
21 | 财政局 | 3861922 | |
22 | 国库集中支付中心 | 4225210 | |
23 | 卫生局支付中心 | 4220912 | |
24 | 地税局 | 3861949 | |
25 | 国税局 | 4226327 | |
26 | 工商局 | 3861952 | |
27 | 质量监督局 | 3861945 | |
28 | 供水公司 | 4222907 | |
29 | 广电网络 | 3861955 | |
30 | 邮政电信 | ||
31 | 信用联社 | 4220953 | |
32 | 移动公司 | 3861951 | |
33 | 供电局 | ||
34 | 人险财保公司 | 3861945 | |
35 | 社保局 | 4227185 |