贵州省电网销售电价表 |
|||||||
单位:元/千瓦时 |
|||||||
用电分类 |
电度电价 |
基本电价 |
|||||
不满1千伏 |
1-10千伏 | 35-110千伏 | 110-220千伏 | 220千伏及以上 |
最大需量 |
变压器容量 | |
(元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | ||||||
一、居民生活用电 | 0.4556 | 0.4456 | 0.4456 | ||||
二、非居民照明用电 | 0.8584 | 0.8484 | 0.8384 | ||||
三、商业用电 | 0.9534 | 0.9434 | |||||
四、非工业、普通工业用电 | 0.7224 | 0.7124 | 0.7024 | ||||
其中:中、小化肥电价 | 0.5196 | 0.5096 | 0.4996 | ||||
五、大工业用电 | 0.5497 | 0.5297 | 0.5147 | 0.5047 | 45 | 30 | |
其中:电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷、电石生产用电 | 0.5397 | 0.5197 | 0.5047 | 0.4947 | 45 | 30 | |
中小化肥生产用电 | 0.4073 | 0.3873 | 0.3723 | 0.3623 | 30 | 20 | |
六、农业生产用电 | 0.4754 | 0.4654 | 0.4554 | ||||
其中:农业排灌用电 | 0.3254 | 0.3204 | 0.3154 | ||||
注:本表依据黔价格〔2011〕217号文件和黔价格〔2012〕136号文件制作,自2011年12月1日起执行。 | |||||||
贵州省居民生活用电阶梯电价表 |
|||||||
单位:千瓦时、元 | |||||||
用电分类 | 月份 | 档数 | 月用电量 | 每千瓦时提价标准 | |||
居民生活用电 | 4月-11月 | 第一档 | 170(含)以内 | 0 | |||
第二档 | 170-310(含) | 0.05 | |||||
第三档 | 310以上 | 0.3 | |||||
12月至次年3月 | 第一档 | 210(含)以内 | 0 | ||||
第二档 | 210-380(含) | 0.05 | |||||
第三档 | 380以上 | 0.3 | |||||
合表居民用户及执行居民电价的非居民用户 | 0.0264 | ||||||
注:1、本表依据黔价格〔2012〕136号文件制作,自2012年7月1日用电起执行。 2、城乡低保户、农村五保户家庭每月设置10千瓦时的免费用电量,超过10千瓦时的用电量执行居民阶梯电价统一政策,电量分档中含免费电量部分。 |
电力监管投诉举报电话:12398 价格举报电话:12358
原文地址:http://www.12398.gov.cn/html/information/214402582/214402582201300012.shtml