营运线路 | 发班时间 | 车牌号 | 备注 | 营运线路 | 发班时间 | 车牌号 | 备注 |
正安至遵义 | 7:00 | 贵CV0377 | 循环发班 | 正安至 贵阳 | 8:00 | 贵A49006 | 循环 |
7:50 | 贵CV0399 | 11:00 | 贵C86960 | ||||
8:40 | 贵C87733 | 14:00 | 贵C86698 | ||||
9:30 | 贵C77249 | 贵A47093 | |||||
10:20 | 贵C87757 | 正安至 南川 | 8:00 | 渝G12060 | 循环 | ||
11:10 | 贵C87735 | 贵C75386 | |||||
12:10 | 贵C86647 | 正安至 重庆 | 10:30 | 贵C86713 | 循环 | ||
13:00 | 贵C75183 | 渝A30718 | |||||
13:30 | 贵C87752 | 正安至 务川 | 8:00 | 贵C26989 | 每日一班 | ||
13:50 | 贵C87751 | 13:00 | 贵C77767 | ||||
14:30 | 贵C87599 | 正安至番禺 | 11:00 | 粤AG9083 | 循环 | ||
15:10 | 贵C87759 | 粤AG9076 | |||||
16:10 | 贵C86731 | 贵CA9815 | |||||
17:00 | 贵C87393 | 粤AG9078 | |||||
贵C76702 | 贵CA9825 | ||||||
贵C87745 | 粤AG9089 | ||||||
贵C87495 | 正安至深圳(龙岗) | 12:00 | 粤BK7162 | 循环 | |||
贵C87397 | 粤BK7326 | ||||||
贵C87756 | 粤B98257 | ||||||
贵C77231 | 正安至瑞安 | 11:00 | 浙CF7630 | 循环 | |||
贵C77238 | 贵C87486 | ||||||
贵C87238 | 贵C87593 | ||||||
贵C87596 | 贵C87748 | ||||||
贵C77202 | 浙CF8556 | ||||||
贵C36326 | 贵C87392 | ||||||
贵C76283 | 浙CF8566 | ||||||
贵C25825 | 浙CF7999 | ||||||
贵C25533 | 正安至中山 | 11:00 | 粤T24419 | 循环 | |||
贵C76253 | 粤T24435 | ||||||
贵C77233 | 粤T29010 | ||||||
贵CV0386 | 正安至宝安 | 11:10 | 贵C80775 | 循环 | |||
贵CV0390 | 贵C36184 | ||||||
贵C87270 | 贵C36207 | ||||||
贵CV0332 | 正安至松岗 | 11:00 | 贵CA9625 | 循环 | |||
贵CV0363 | 贵CA9615 | ||||||
贵C87391 | 贵CA9605 | ||||||
贵C77236 | 正安至福州 | 12:30 | 贵C65939 | 循环 | |||
贵C77245 | 贵C65937 | ||||||
正安至上海 | 沪B14445 | 贵C65936 | |||||
贵C81047 | 贵C65938 | ||||||
贵C51118 | 正安至湄潭 | 7:30 | 贵CA6435 | 每日一班 | |||
贵C51222 | 13:30 | 贵C82399 | |||||
沪B14561 | 15:00 | 贵C26835 | |||||
贵C36030 | 正安至桐梓 | 8:00 | 贵C85168 | 循环 | |||
正安至凤岗 | 贵C17273 | 贵C26917 | |||||
贵CA5939 | 正安至道真 | 7:40 | 贵C25150 | 循环 | |||
9:30 | 贵C82979 | ||||||
11:00 | 贵C25638 | ||||||
13:00 | |||||||
14:50 | |||||||
16:30 |
数据来自网络 仅供参考!