调整 年度 |
一类地区 |
二类地区 |
三类地区 |
四类地区 |
执行时间 | 文件文号 | |||||||
最低工 资标准 (元/月) |
非全日制用工小时最低工资标准 (元/时) |
最低工 资标准 (元/月) |
非全日制用工小时最低工资标准 (元/时) |
最低工 资标准 (元/月) |
非全日制用工小时最低工资标准 (元/时) |
最低工 资标准 (元/月) |
非全日制用工小时最低工资标准 (元/时) |
||||||
1994年 | 190 | 170 | 150 | 130 | 1995年1月1日~1996年12月31日 | 黔劳局发(1994)151号 | |||||||
1996年 | 200 | 180 | 160 | 140 | 1997年1月1日~1999年6月30日 | 黔劳厅发(1996)225号 | |||||||
1999年 | 260 | 234 | 208 | 182 | 1999年7月1日~2002年8月31日 | 黔府办发[1999]94号 | |||||||
2002年 | 350 | 320 | 290 | 260 | 2002年9月1日~2004年9月30日 | 黔劳社厅发[2002]53号 | |||||||
2003年 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.6 | 2003年7月1日~2004年9月30日 | 黔劳社厅发[2003]51号 | |||||||
2004年 | 400 | 4.6 | 360 | 4.1 | 320 | 3.6 | 注:从2004年10月1日起,取消“四类地区”的区域划分 | 2004年10月1日~2006年9月30日 | 黔劳社厅发[2004]31号 | ||||
2006年 | 550 | 6.3 | 500 | 5.7 | 450 | 5.1 |
已取消“四类” 地区的区域划分 |
2006年10月1日~2007年10月31日 | 黔劳社厅发[2006]31号 | ||||
2007年 | 650 | 6.9 | 600 | 6.4 | 550 | 5.9 | 同上 | 2007年11月1日~2010年9月30日 | 黔劳社厅发[2007]50号 | ||||
2010年 | 830 | 8 | 730 | 7 | 650 | 6 | 同上 | 2010年10月1日~2011年8月31日 | 黔人社厅发[2010]47号 | ||||
2011年 | 930 | 10 | 830 | 9 | 740 | 8 | 同上 | 2011年9月1日~2012年12月31日 | 黔人社厅发[2011]31号 | ||||
2013年 | 1030 | 11 | 950 | 10 | 850 | 9 | 同上 | 2013年1月1日~现在 | 黔人社厅发[2013]3号 |
贵州省最低工资标准区域划分及适用范围(适用时间:1995年1月1日~2004年9月30日)
区域划分 |
一类地区 |
二类地区 |
三类地区 |
四类地区 |
|||||||||
适用范围 | 贵阳市、遵义市、六盘水市的钟山区 | 安顺市、毕节市、都匀市、凯里市、兴义市、铜仁市及清镇市、赤水市、遵义县、贵定县 | 除一、二、四类的市、县以外的其他县 | 务川县、沿河县、松桃县、睛隆县、施秉县、麻江县、独山县、平塘县、纳雍县、威宁县 |
贵州省最低工资标准区域划分及适用范围(适用时间:2004年10月1日~2013年1月1日)
地 区 |
一类地区 |
二类地区 |
三类地区 |
贵阳市 | 云岩区、南明区、乌当区、白云区、花溪区、小河区、清镇市 | 开阳县 | 息烽县、修文县 |
遵义市 | 红花岗区、汇川区、赤水市、仁怀市 | 桐梓县、湄潭县、遵义县、余庆县、绥阳县、习水县 | 道真县、凤冈县、正安县、务川县 |
六盘水市 | 钟山区、盘县特区 | 六枝特区、水城县 | |
安顺市 | 西秀区 | 平坝县 | 普定县、关岭县、镇宁县、紫云县 |
毕节地区 | 毕节市 | 纳雍县、织金县、金沙县、黔西县 | 赫章县、大方县、威宁县 |
铜仁地区 | 铜仁市、玉屏县 | 印江县、江口县、德江县、石阡县、思南县、万山特区、沿河县、松桃县 | |
黔东南州 | 凯里市 | 镇远县、施秉县 | 黄平县、榕江县、台江县、丹寨县、岑巩县、天柱县、黎平县、锦屏县、剑河县、雷山县、三穗县、从江县、麻江县 |
黔南州 | 都匀市 | 贵定县、福泉市 | 龙里县、长顺县、瓮安县、惠水县、罗甸县、荔波县、三都县、独山县、平塘县 |
黔西南州 | 兴义市 | 兴仁县、安龙县 | 普安县、册亨县、望谟县、贞丰县、晴隆县 |
贵州省最低工资标准区域划分及适用范围(适用时间:2013年1月1日~现在(2013年4月1日))
地 区 |
一类地区 |
二类地区 |
三类地区 |
贵阳市 | 云岩区、南明区、乌当区、白云区、花溪区、观山湖区、清镇市 | 开阳县 | 息烽县、修文县 |
遵义市 | 红花岗区、汇川区、赤水市、仁怀市 | 桐梓县、湄潭县、遵义县、余庆县、绥阳县、习水县 | 道真县、凤冈县、正安县、务川县 |
六盘水市 | 钟山区、盘县特区 | 六枝特区、水城县 | |
安顺市 | 西秀区 | 平坝县 | 普定县、关岭县、镇宁县、紫云县 |
毕节地区 | 七星关区 | 纳雍县、织金县、金沙县、黔西县 | 赫章县、大方县、威宁县 |
铜仁地区 | 碧江区、万山区 | 玉屏县 | 印江县、江口县、德江县、石阡县、思南县、沿河县、松桃县 |
黔东南州 | 凯里市 | 镇远县、施秉县 | 黄平县、榕江县、台江县、丹寨县、岑巩县、天柱县、黎平县、锦屏县、剑河县、雷山县、三穗县、从江县、麻江县 |
黔南州 | 都匀市 | 龙里县、贵定县、福泉市 | 长顺县、瓮安县、惠水县、罗甸县、荔波县、三都县、独山县、平塘县 |
黔西南州 | 兴义市 | 兴仁县、安龙县 | 普安县、册亨县、望谟县、贞丰县、晴隆县 |