年度 |
贵州省职工年平均工资 |
行文文号 |
1993年 | 2832元 | 黔劳厅发【1998】260号 |
1994年 | 3870元 | |
1995年 | 4475元 | |
1996年 | 4917元 | |
1997年 | 5207元 | |
1998年 | 5385元 | 黔劳办发【1999】30号 |
1999年 | 6078元 | 黔劳社厅发【2000】29号 |
2000年 | 6840元 | 黔劳社厅发【2001】21号 |
2001年 | 8314元 | 黔劳社厅发【2002】22号 |
2002年 | 9043元 | 黔劳社厅发【2003】23号 |
2003年 | 10245元 | 黔劳社厅发【2004】16号 |
2004年 | 11602元 | 黔劳社厅发【2005】17号 |
2005年 | 13479元 | 黔劳社厅发【2006】9号 |
2006年 | 15200元 | 黔劳社厅函【2007】7号 |
2007年 | 19694元 | 黔劳社厅函【2008】17号 |
2008年 | 23597元 | 黔劳社厅发【2009】24号 |
2009年 | 27381元 | 黔人社厅发【2010】36号 |
2010年 | 30523元 | 黔人社厅发【2011】14号 |
2011年 | 32949元 | 黔人社厅发【2012】23号 |
2012年 |