贵州省文化和旅游厅发布的《贵州省旅游度假区名录》(2025年)
贵州省旅游度假区名录 | ||||||
序号 | 市(州) | 度假区名称 | 等级 | 游客咨询电话 | 详细地址 | 备注 |
国家级 | ||||||
1 | 遵义市 | 赤水河谷旅游度假区 | 国家级 | 0851-22863700 | 贵州省遵义市新蒲新区美术馆三楼 |
|
2 | 六盘水市 | 野玉海国际山地旅游度假区 | 国家级 | 0858-6662252 | 六盘水市水城区海坪街道海坪游客中心 |
|
省 级 | ||||||
1 | 贵阳市 | 贵阳花溪旅游度假区 | 省级 | 82412301 | 花溪区花溪大道南段2609号 |
|
2 | 贵阳市 | 贵安新区北斗七寨旅游度假区 | 省级 | 0851-38158001 | 贵安新区马场镇平寨村 |
|
3 | 贵阳市 | 乌当醉美偏坡休闲旅游度假区 | 省级 | 0851-88309888 | 贵州省贵阳市乌当区偏坡布依族乡 |
|
4 | 贵阳市 | 开阳水东硒州旅游度假区 | 省级 | 0851-87221231 | 开阳县云开国际 |
|
5 | 贵阳市 | 修文桃源生态旅游度假区 | 省级 | 82374008、82374009 | 贵州省贵阳市修文县六屯镇 |
|
6 | 遵义市 | 赤水旅游度假区 | 省级 | 22861329 | 赤水市复兴镇长江村赤水游客接待中心 |
|
7 | 遵义市 | 桐梓杉坪花海旅游度假区 | 省级 | 0851-26623655 | 桐梓县娄山关街道杉坪村榜上组47号 |
|
8 | 遵义市 | 习水土城旅游度假区 | 省级 | 0851-22662266 | 贵州省遵义市习水县土城镇 |
|
9 | 遵义市 | 仁怀茅台旅游度假区 | 省级 | 0851-22228202 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 |
|
10 | 遵义市 | 凤冈·茶海之心旅游度假区 | 省级 | 0851-28762888 | 凤冈县永安镇田坝村 |
|
11 | 遵义市 | 务川仡佬文化旅游度假区 | 省级 | 15185269881 | 务川自治县大坪街道龙潭村 |
|
12 | 遵义市 | 湄潭茶文化旅游度假区 | 省级 | 18586342845 | 湄潭县黄家坝街道中国贵州茶叶交易中心 |
|
13 | 遵义市 | 绥阳双河溶洞--清溪湖旅游度假区 | 省级 |
|
绥阳县温泉镇和青杠塘镇 |
|
14 | 六盘水市 | 盘县妥乐古银杏旅游度假区 | 省级 | 0858-3387001 | 贵州省六盘水市石桥镇妥乐村 |
|
15 | 六盘水市 | 盘县乌蒙大草原旅游度假区 | 省级 | 08583430806 | 六盘水市盘州市小树林村 |
|
16 | 六盘水市 | 盘县哒啦仙谷旅游度假区 | 省级 | 08583129996 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道岩脚村 |
|
17 | 六盘水市 | 盘县娘娘山生态旅游度假区 | 省级 | 0858-3559393/0858-3559569 | 贵州省六盘水市盘州市普古乡舍烹村 |
|
18 | 六盘水市 | 钟山韭菜坪—比女街旅游度假区 | 省级 |
|
钟山区大湾镇海嘎村 |
|
19 | 六盘水市 | 六枝牂牁江湖滨旅游度假区 | 省级 | 0858-5555586 | 六枝特区牂牁镇 |
|
20 | 六盘水市 | 水城百车河旅游度假区 | 省级 | 0858-2180000 | 贵州省六盘水市水城区蟠龙镇百车河村 |
|
21 | 六盘水市 | 六盘水梅花山旅游度假区 | 省级 | 400-900-9992 | 贵州省六盘水市梅花山旅游景区 |
|
22 | 六盘水市 | 六枝龙井生态温泉旅游度假区 | 省级 | 0858-8128888 | 六枝特区落别乡 |
|
23 | 安顺市 | 安顺黄果树旅游度假区 | 省级 | 0851-33592136 | 贵州省安顺市黄果树风景名胜区屯堡路2号(原黄果树旅游集团办公地址) |
|
24 | 安顺市 | 安顺龙宫旅游度假区 | 省级 | 400-628-8889 | 贵州省安顺市黄果树旅游区龙宫镇路宝湾游客服务中心二楼204室 |
|
25 | 安顺市 | 安顺屯堡文化旅游度假区 | 省级 | 0851-34295548 | 贵州省安顺市平坝区天龙镇沙坡游客服务中心 |
|
26 | 安顺市 | 安顺多彩万象城旅游度假区 | 省级 | 085133321218 | 贵州省安顺市经济技术开发区多彩万象旅游城 |
|
27 | 毕节市 | 毕节市杜鹃花都旅游度假区 | 省级 | 0857-4666999 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区鹏程街道 |
|
28 | 毕节市 | 毕节市百里杜鹃彝山花谷度假区 | 省级 | 0857—5671660 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区鹏程管理区启化村 |
|
29 | 铜仁市 | 梵净山-太平河旅游度假区 | 省级 | 0856-6623718 |
|
|
30 | 铜仁市 | 石阡温泉旅游度假区 | 省级 | 0856-3930088 | 铜仁市石阡县汤山街道温泉社区 |
|
31 | 铜仁市 | 思南石林旅游度假区 | 省级 | 13339663132 | 贵州省思南县长坝镇石林景区 |
|
32 | 铜仁市 | 万山丹砂旅游度假区 | 省级 | 400-8258011 | 贵州省铜仁市万山区万山镇三角岩社区 |
|
33 | 黔东南州 | 雷山县西江旅游度假区 | 省级 | 0855-3338866 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江街上 |
|
34 | 黔东南州 | 黎平肇兴旅游度假区 | 省级 | 0855-6161216 | 贵州省黎平县肇兴镇肇兴街上 |
|
35 | 黔东南州 | 凯里苗岭旅游度假区 | 省级 | 08558062943 | 贵州省凯里市苗侗风情园、舟溪镇 |
|
36 | 黔东南州 | 丹寨县云上丹寨旅游度假区 | 省级 | 0855-2178888 | 贵州省黔东南州丹寨县龙泉镇富贵村、排牙村和卡拉村 |
|
37 | 黔东南州 | 剑河温泉旅游度假区 | 省级 | 0855—5158888 | 贵州省黔东南州剑河县岑松镇温泉村 |
|
38 | 黔南州 | 龙里中铁国际旅游度假区 | 省级 | 0851-85195666 | 贵州省黔南州龙里县中铁国际生态城 |
|
39 | 黔南州 | 荔波旅游度假区 | 省级 | 0854-3615810 | 贵州省荔波县玉屏街道恩铭大道100号文化大厅 |
|
40 | 黔西南州 | 兴义万峰林旅游度假区 | 省级 | 3342299 |
贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万峰林街道 |
|
41 | 黔西南州 | 贞丰纳孔康养旅游度假区 | 省级 | 0859-6611999 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县者相镇纳孔村 |
|
42 | 黔西南州 | 兴义义龙云屯森林康养旅游度假区 | 省级 | 0859-3548888 | 贵州省兴义市鲁屯镇七一村云屯生态体育公园旅游景区 |
|
43 | 黔西南州 | 兴义阳光谷旅游度假区 | 省级 | 0859-3389171 | 贵州省黔西南州兴义市下午屯街道贵醇新路1号 |
|