贵州省A级旅游景区名录 | ||||||||||
序号 | 市州 | 旅游景区名称 | 质量等级 |
办公室联系 电话 |
游客咨询 电话 |
详细地址 | 邮政编码 | 是否收门票 | 门票价格(元) | 备注 |
404 | 黔南州 | 黔南州荔波樟江旅游景区 | AAAAA | 0854-3610651 | 0854-3616116 | 贵州省荔波县瑶山瑶族乡高桥村 | 558400 | 是 | 120 | 旺季120元/人淡季100元/人 |
405 | 黔南州 | 黔南州龙里油画大草原旅游区 | AAAA | 0854-5633699 | 0854-5633699 | 贵州省黔南州龙里县龙山镇余下村 | 551200 | 是 | 40 |
|
406 | 黔南州 | 黔南州贵定金海雪山景区 | AAAA | 0854-5131116 | 0854-5131116 | 贵州省黔南州贵定县盘江镇 | 551300 | 否 | 免费 |
|
407 | 黔南州 | 黔南州惠水好花红乡村旅游区 | AAAA |
|
18798286674 | 贵州省惠水县好花红镇好花红村 | 550602 | 否 | 免费 |
|
408 | 黔南州 | 黔南州都匀茶文化影视小镇景区 | AAAA | 0854--8810310 | 0854--8810313 | 贵州省黔南州都匀经济开发区青云湖大道东段 | 558000 | 是 |
中国茶文化博览园暂免门票; 毛尖小镇暂免门票; 秦汉影视城门票挂牌价120元 |
|
409 | 黔南州 | 黔南州平塘中国天眼景区 | AAAA | 0854-7316067 | 0854-7316067 | 贵州省平塘县克度镇航龙文化园 | 558300 | 否 | 免费 | 有项目票,每个场馆价格不一样 |
410 | 黔南州 | 黔南州福泉古城文化旅游景区 | AAAA | 0854-2220460 | 0854-2220460 | 福泉市金山街道办事处 | 550599 | 否 | 免费 | 其中洒金谷景区收费,收费标准为:40元/人。 |
411 | 黔南州 | 黔南州龙里中铁双龙镇巫山峡谷旅游区 | AAAA | 0851-85588618 | 0851-85588618 | 龙里县谷脚镇中铁生态城云栖谷双龙镇巫山峡谷景区 | 551200 | 是 | 40 |
|
412 | 黔南州 | 黔南州都匀杉木湖景区 | AAAA | 0854- 8430608 | 0854-8589777 | 贵州省黔南州都匀经济开发区匀东镇 | 558000 | 是 | 60元/人/次 | 湖区开放免费观光 |
413 | 黔南州 | 黔南州瓮安草塘千年古邑旅游区 | AAAA | 无 | 无 | 贵州省瓮安县猴场镇下司社区 | 550400 | 否 | 免费 |
|
414 | 黔南州 | 黔南州平塘掌布“藏字石”景区 | AAAA | 0854-7316067 | 0854-7316067 | 贵州省平塘县掌布镇桃坡村掌布景区 | 558300 | 是 | 70 |
|
415 | 黔南州 | 黔南州荔波瑶山古寨景区 | AAAA | 1889888 8672 | 0854-3561678 | 贵州省荔波县瑶山瑶族乡拉片村 | 558400 | 是 | 100 | 景区门票80元,观光车票20元。 |
416 | 黔南州 | 黔南州罗甸红水河景区 | AAAA | 0854-7619833 | 0854-7619833 | 罗甸县红水河镇红河村 | 550109 | 是 | 50 | 长期打8折,落实各类门票优惠政策。 |
417 | 黔南州 | 黔南州独山天洞景区 | AAAA | 0854-3381900 | 0854-8888868 | 贵州省黔南州独山县基长镇秀峰村麻旁组 | 558200 | 否 | 免费 | 收取停车费10元/车;溶洞观光业态门票80元/人。 |
418 | 黔南州 | 黔南州三都咕噜景区 | AAAA | 0854-4811678 | 0854-4811678 | 贵州省三都县凤羽街道兴乐村 | 558100 | 是 | 25元 |
|
419 | 黔南州 | 黔南州都匀巨升影视旅游小镇景区 | AAA | 0854-8230202 | 0854-8230202 | 贵州省黔南州都匀经济开发区长通路巨升影视旅游小镇景区 | 558000 | 否 | 免费 | 景区古镇区域免费,飞机场区域收费(30元/人) |
420 | 黔南州 | 黔南州荔波水葩水寨景区 | AAA | 15908542771 | 0854-3775188 | 贵州省黔南州荔波县玉屏街道水葩水寨 | 558400 | 否 | 免费 |
|
421 | 黔南州 | 黔南州龙里云从朵花温泉景区 | AAA | / | 0851-88515333 | 贵州省龙里县龙山镇比孟村 | 551200 | 否 | 免费 | 泡温泉需收费 |
422 | 黔南州 | 黔南州都匀足球小镇景区 | AAA | 13158161550 | 0854-8333888 | 贵州省黔南州都匀经济开发区 | 558000 | 否 | 免费 |
|
423 | 黔南州 | 黔南州长顺广顺州署文化景区 | AAA | 0854-6923511 | 0854-6922666 | 黔南州长顺县广顺镇 | 550700 | 否 | 免费 |
|
424 | 黔南州 | 黔南州长顺河坝生态体育公园景区 | AAA | 无 | 0854-6821153 | 黔南州长顺县长寨街道办 | 550700 | 否 | 免费 |
|
425 | 黔南州 | 黔南州平塘天空之桥景区 | AAA | 0854—4838588 | 0854—4838588 | 贵州省平塘县平罗高速天空之桥服务区 | 558303 | 否 | 免费 |
|
426 | 黔南州 | 黔南州龙里水乡旅游生态城 | AAA | 13595130400 | 0854-4979888 | 贵州省黔南州龙里县龙山镇龙里水乡旅游生态城 | 551200 | 是 | 100 | 门票随景区活动调整 |
427 | 黔南州 | 黔南州惠水咕噜云岭景区 | AAA |
|
19985836699 | 贵州省黔南州惠水县濛江街道办事处长岩村 | 550600 | 否 | 免费 |
|
428 | 黔南州 | 黔南州龙里摩都娱购景区 | AAA | 0851-88551831 | 0851-88687969 | 贵州省黔南州龙里县谷脚镇中铁生态城 | 551200 | 否 | 免费 |
|
429 | 黔南州 | 黔南州三都雪花湖马尾绣小镇景区 | AAA | 0854-3010009 | 0854-3010009 | 三都县中和镇雪花湖社区 | 558100 | 否 | 免费 |
|
430 | 黔南州 | 黔南州瓮安建中茶旅小镇景区 | AAA |
|
|
贵州省瓮安县建中镇果水村贵州山组 | 550400 | 否 | 免费 |
|
431 | 黔南州 | 黔南州都匀东方记忆景区 | AAA | 0854-7011609 | 0854-7011609 | 贵州省都匀市环西大道原东方机床厂 | 558000 | 否 | 免费 |
|
432 | 黔南州 | 黔南州都匀黔南职院研学旅游景区 | AAA | 0854-8610510 | 0854-8610510 | 贵州省都匀市甘塘镇 | 558022 | 否 | 免费 |
|
433 | 黔南州 | 黔南州荔波万亩梅原景区 | AAA | 0854-3613990 | 0854-3615855 | 贵州省荔波县黎明关水乡木朝村、懂朋村 | 558400 | 否 | 免费 |
|
434 | 黔南州 | 黔南州荔波布洛亚景区 | AAA | 0854-3512248 | 0854-3512248 | 贵州省荔波县甲良镇布洛亚景区 | 558401 | 否 | 免费 |
|
435 | 黔南州 | 黔南州龙里贾托山风景区 | AAA | 15285981062 | 15285981062 | 龙里县冠山街道大新村 | 551200 | 否 | 免费 |
|
436 | 黔南州 | 黔南州长顺神泉谷休闲旅游区 | AAA | 无 | 0854-6220018 | 长顺县长寨街道办事威远社区 | 550700 | 是 | 49 |
|
437 | 黔南州 | 黔南州长顺凤凰坝乡村休闲旅游区 | AAA | 无 | 0854-6821153 | 长顺县广顺镇石板村 | 550700 | 否 | 免费 |
|
438 | 黔南州 | 黔南州荔波恩铭故里景区 | AAA | (0854)3615308 | (0854)3615308 | 贵州省黔南州荔波县玉屏街道水甫村 | 558400 | 否 | 免费 |
|
439 | 黔南州 | 黔南州荔波寨票渔隐民宿景区 | AAA | (0854)3513199 | (0854)3513199 | 贵州省黔南州荔波县小七孔镇联江村寨票组 | 558401 | 否 | 免费 |
|
440 | 黔南州 | 黔南州平塘甲茶景区 | AAA | 0854-7316067 | 0854-7316067 | 贵州省黔南州平塘县甲茶镇甲茶村 | 558300 | 是 | 50 |
|
441 | 黔南州 | 黔南州龙里十里刺梨沟景区 | AAA | 0854—5662108 | 0854—5662108 | 贵州省龙里县谷脚镇茶香村 | 551206 | 否 | 免费 |
|
442 | 黔南州 | 黔南州荔波瑶麓青瑶古风园景区 | AAA | 0854-3712678 | 0854-3712678 | 贵州省黔南州荔波县茂兰镇瑶麓村 | 558403 | 否 | 免费 |
|
443 | 黔南州 | 黔南州平塘六硐景区 | AAA | 183 1180 1914 | 183 1180 1914 | 贵州省黔南州平塘县者密镇平河村、六硐村 | 558301 | 否 | 免费 |
|
444 | 黔南州 | 黔南州贵定云雾茶乡旅游景区 | AAA | 0854-5450246 |
|
贵州省黔南州贵定县云雾镇 | 553102 | 否 | 免费 |
|
445 | 黔南州 | 黔南州荔波佳荣大土苗寨景区 | AAA | 0854-3741402 | 0854-3741402 | 贵州省黔南州荔波县佳荣镇大土村 | 558400 | 否 | 免费 |
|
446 | 黔南州 | 黔南州荔波梦柳布依风情小镇景区 | AAA | 0854-3516659 | 0854-3516659 | 贵州省黔南州荔波县瑶山瑶族乡高桥村梦柳移民点 | 558400 | 否 | 免费 |
|
447 | 黔南州 | 黔南州龙里孔雀寨景区 | AAA | 0854-5712001 | 13638541139 | 贵州省龙里县湾滩河镇走马村 | 551205 | 否 | 免费 |
|
448 | 黔南州 | 黔南州瓮安朱家山景区 | AAA | 无 | 无 | 贵州省瓮安县岚关乡 | 550400 | 是 | 10 |
|
449 | 黔南州 | 黔南州都匀青云湖景区 | AAA | 15708540227 | 17385485874 | 黔南州都匀市林荫路1号 | 558000 | 否 | 免费 |
|
450 | 黔南州 | 黔南州福泉双谷生态体育公园旅游区 | AAA | 0854-2229980 | 0854-2229980 | 福泉市金山街道办事处双谷村 | 550500 | 否 | 免费 |
|
451 | 黔南州 | 黔南州龙里大草原景区 | AAA | 0851-85864132 | 0854-4977006 | 龙里县龙山镇中排村 | 551200 | 是 | 平时58元、周末及节假日78元 | 门票随景区活动调整 |
452 | 黔南州 | 黔南州福泉黄丝旅游景区 | AAA | 0854—2444141 | 0854—2444141 | 贵州省福泉市马场坪街道办事处黄丝村江边组 | 550500 | 否 | 免费 |
|
453 | 黔南州 | 黔南州荔波古镇景区 | AAA | 0854-3789777 | 0854-3789777 | 贵州省黔南州荔波县玉屏街道办事处迎宾大道旁 | 558400 | 否 | 免费 |
|
454 | 黔南州 | 黔南州龙里龙架山景区 | AAA | / | 13765921834 | 贵州省龙里县冠山社区三林路龙架山森林公园 | 551200 | 否 | 免费 |
|
455 | 黔南州 | 黔南州独山深河桥抗战遗址景区 | AAA | 0854-7022728 | 0854-7022728 | 贵州省独山县麻万镇深河桥抗战遗址210国道旁 | 558200 | 否 | 免费 | 收取停车费10元/车 |
456 | 黔南州 | 黔南州都匀文峰园景区 | AAA | 0854-8249690 | 0854-8249690 | 贵州省都匀市花园路11号 | 558000 | 否 | 免费 |
|
457 | 黔南州 | 黔南州都匀斗篷山景区 | AAA | 0854-8227807 | 0854-8227807 | 贵州省都匀市河滨路江城D栋14楼 | 558000 | 是 | 40 |
|
458 | 黔南州 | 黔南州长顺杜鹃湖景区 | AAA | 0854-6936222 | 0854-6821153 | 贵州省长顺县新寨社区猛坑水库 | 550700 | 否 | 免费 |
|
459 | 黔南州 | 黔南州平塘天坑群景区 | AAA | 0854—7227169 | 0854—7227169 | 贵州省平塘县塘边镇新建村盖上 | 558305 | 是 | 80 |
|
460 | 黔南州 | 贵州都匀匀酒景区 | AAA | 0854-8333612 | 0854-8333612 | 贵州省黔南州都匀市小围寨街道马尾村小桂林组 | 558000 | 否 | 免费 |
|
461 | 黔南州 | 黔南州独山拉然景区 | AAA | 0854-3231179 | 0854-3232878 | 贵州省黔南州独山县百泉镇百泉湖村 | 558200 | 否 | 暂未收取 | 独山拉然景区目前处于暂未收取门票,只收取10元/车的停车费用,18元/人卫生费。 |
462 | 黔南州 | 黔南州三都高硐景区 | AAA | 0854-3980003 | 0854-3980003 | 三都水族自治县普安镇高硐村 | 558104 | 否 | 免费 |
|
463 | 黔南州 | 黔南州贵定山王果工业旅游景区 | AAA | 无 | 18585063350 | 贵定县沿山现代农林科技产业园区 | 551303 | 否 | 免费 |
|
464 | 黔南州 | 黔南州都匀三江堰景区 | AAA | 0854-7011609 | 0854-7011609 | 黔南州都匀市斗篷山路 | 558000 | 否 | 免费 |
|
465 | 黔南州 | 黔南州罗甸麻怀景区 | AA | 13885413023 | 13885413023 | 贵州黔南罗甸麻怀村村民委员会 | 550106 | 否 | 免票 |
|
466 | 黔南州 | 黔南州贵定苗姑娘工业旅游景区 | AA | 0854-5227888 | 0854-5227888 | 贵州省黔南州贵定县王大坝1号 | 551300 | 否 | 免费 |
|
467 | 黔南州 | 黔南州贵定民族文化大观园景区 | AA | 0854-5311122 | 0854-5311122 | 贵州省黔南州贵定县昌明镇猛安村马脚印 | 551302 | 否 | 免费 |
|
468 | 黔南州 | 黔南州罗甸上隆寓农山谷旅游景区 | AA | 18586854250 | 18586854250 | 罗甸县逢亭镇上隆村上隆农场三中队 | 550104 | 否 | 免票 |
|
469 | 黔南州 | 黔南州长顺姆丽迷奇景区 | AA | 15286238810 | 0854-6821153 | 黔南州长顺县长寨街道办上洪村 | 550700 | 否 | 免费 |
|
470 | 黔南州 | 黔南州平塘县牙舟陶文化产业园景区 | AA | 0854-7530007 | 0854-7530007 | 贵州省平塘县牙舟镇坪上 | 558399 | 否 | 免费 |
|
471 | 黔南州 | 黔南州平塘县卡蒲毛南风情园景区 | AA | 无 | 15885581154 | 贵州省平塘县卡蒲乡场河村 | 558200 | 否 | 免费 |
|
472 | 黔南州 | 黔南州都匀东山公园景区 | AA | 13984443433 | 13984443433 | 贵州省都匀市城东环东北路 | 558000 | 否 | 免费 |
|
黔南州69家 |