贵州省A级旅游景区名录 | ||||||||||
序号 | 市州 | 旅游景区名称 | 质量等级 |
办公室联系 电话 |
游客咨询 电话 |
详细地址 | 邮政编码 | 是否收门票 | 门票价格(元) | 备注 |
473 | 黔西南州 | 黔西南州兴义万峰林景区 | AAAAA | 0859-3342299 | 0859-3342299 | 贵州省兴义市万峰林街道办万峰林景区 | 562400 | 是 | 旺季70元次,淡季60元 |
|
474 | 黔西南州 | 黔西南州晴隆阿妹戚托小镇景区 | AAAA | 0859-7611100 | 0859-7836606 | 贵州省黔西南晴隆县三宝街道阿妹戚托小镇 | 561400 | 否 | 免费 |
|
475 | 黔西南州 | 黔西南州义龙山地旅游运动休闲博览园景区 | AAAA | 0859-3553156 | 0859-3525281 | 贵州省义龙新区鲁屯镇樱花大道 | 562409 | 否 | 免费 |
|
476 | 黔西南州 | 黔西南州普安茶文化生态旅游景区 | AAAA | 18296031202 | 0859-7232084 | 黔西南州普安县茶源街道布依茶源小镇 | 561500 | 否 | 免费 |
|
477 | 黔西南州 | 黔西南州安龙招堤旅游景区 | AAAA | 0859-2235668 | 0859-2235668 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招提街道办事处原招堤宾馆 | 552400 | 是 | 15元 |
|
478 | 黔西南州 | 黔西南州兴义万峰湖旅游景区 | AAAA | 0859-3344228 | 0859-3344008 | 贵州省兴义市则戎乡长冲村八组红椿码头 | 562400 | 否 | 免费 |
|
479 | 黔西南州 | 黔西南州兴义贵州醇景区 | AAAA | 0859-3381788 | 0859-3381899 | 黔西南州兴义市贵州醇新路1号 | 562400 | 否 | 免票 |
|
480 | 黔西南州 | 黔西南州兴仁放马坪景区 | AAAA | 0859-2256789 | 0859-2256789 | 黔西南州兴仁县潘家庄镇与下山镇交界处 | 562300 | 是 | 免费 |
|
481 | 黔西南州 | 黔西南州晴隆史迪威·24道拐旅游景区 | AAAA |
0859-7611100 |
0859-7836606 | 贵州省黔西南晴隆县莲城街道南街社区 | 561400 | 是 | 60元 |
|
482 | 黔西南州 | 黔西南州贞丰三岔河旅游景区 | AAAA | 0859-6775818 | 0859-6611999 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县者相镇纳孔村 | 562200 | 否 |
|
|
483 | 黔西南州 | 黔西南州兴义马岭河峡谷景区 | AAAA | 0859-3646998 | 0859-3646118 | 贵州省兴义市桔山街道办马岭河峡谷景区 | 562400 | 是 | 旺季70元,淡季60元 |
|
484 | 黔西南州 | 黔西南州贞丰双玉峰景区 | AAAA | 0859-6775583 | 0859-6611999 | 贵州省贞丰县珉谷镇顶肖村 | 562200 | 是 | 65元 |
|
485 | 黔西南州 | 黔西南州义龙云屯生态体育公园旅游景区 | AAAA | 0859-3450368 | 0859-3450368 | 贵州省黔西南州义龙新区鲁屯镇义龙大道云屯生态体育公园 | 562400 | 是 | 20元 |
|
486 | 黔西南州 | 黔西南州贞丰北盘江大峡谷景区 | AAAA | 0859-6767777 | 0859-6767777 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县者相镇董箐村 | 562200 | 否 | 免费 |
|
487 | 黔西南州 | 黔西南州册亨万重山景区 | AAAA | 0859-8723456 | 0859-8723456 | 黔西南州册亨县纳福街道秧箐村 | 552200 | 否 | 免费 |
|
488 | 黔西南州 | 黔西南州兴义贵州龙地质公园博物馆景区 | AAAA | 18208632963 | 0859-2252500 | 兴义市乌沙镇324国道高速出口左上200米 | 562400 | 否 | 免费 |
|
489 | 黔西南州 | 黔西南州兴义玉皇顶景区 | AAA | 0859-3344009 | 0859-3344009 | 贵州省黔西南州兴义市则戎镇半边街村 | 562400 | 否 | 免费 |
|
490 | 黔西南州 | 黔西南州兴仁东湖湿地公园景区 | AAA | 0859-6212020 | 0859-6222861 | 贵州省黔西南州兴仁市东湖街道办事处兴仁大道 | 562300 | 否 | 免费 |
|
491 | 黔西南州 | 黔西南州安龙明十八先生墓景区 | AAA | 0859-5210669 | 0859-5210669、0859-5220973 | 贵州省黔西南州安龙县招堤街道办马场坝2号 | 552400 | 否 | 免费 |
|
492 | 黔西南州 | 黔西南州普安白水瀑布景区 | AAA | 18296031202 | 0859-7232084 | 贵州省黔西南州普安县白沙乡白水村 | 561508 | 否 | 免费 |
|
493 | 黔西南州 | 黔西南州册亨香蕉大数据产业园景区 | AAA | 0859-4216166 | 0859-4216166 | 贵州省黔西南州册亨县高洛街道大数据产业园 | 552200 | 否 | 免费 |
|
494 | 黔西南州 | 黔西南州望谟郊纳·紫茶小镇景区 | AAA | 0859-4618588 | 0859-4618588 | 贵州省望谟县郊纳镇纳江社区 | 552303 | 否 | 免费 |
|
495 | 黔西南州 | 黔西南州望谟卡法连队遗址景区 | AAA | 0859—4755002 | 0859—4755002 | 贵州省黔西南州望谟县麻山镇卡法村 | 552300 | 否 | 免费 |
|
496 | 黔西南州 | 黔西南州望谟油迈山脊上的瑶寨景区 | AAA | 0859-4740009 | 0859-4740009 | 贵州省黔西南州望谟县油迈乡平卜村巧降组 | 552300 | 否 | 免费 |
|
497 | 黔西南州 | 黔西南州北盘江热带果林景区 | AAA | 18508599088 | 18508599088 | 贵州省贞丰县鲁容乡 | 562200 | 否 | 免费 |
|
498 | 黔西南州 | 黔西南州册亨板万布依古寨景区 | AAA | 0859-4429027 | 17602147509 | 册亨县丫他镇板万布依古寨 | 552200 | 否 | 免费 |
|
499 | 黔西南州 | 黔西南州兴义泥凼石林景区 | AAA | 15086520949 | 15086520949 | 黔西南州兴义市泥凼镇 | 562400 | 否 | 免费 |
|
500 | 黔西南州 | 黔西南州普安森林温泉景区 | AAA | 0859-7232666 | 0859-7232666 | 黔西南州普安县温泉路八号 | 561500 | 否 | 温泉票128元(周末和节假日),98元(平日) |
|
501 | 黔西南州 | 黔西南州望谟蔗香滨湖康养小镇旅游区 | AAA | 18286935902 | 18286935902 | 望谟县蔗香镇蔗香村 | 552300 | 否 | 免费 |
|
502 | 黔西南州 | 黔西南州义龙楼纳景区 | AAA | 无 | 19985590803 | 义龙新区顶效街道办楼纳村 | 562409 | 否 | 免费 |
|
503 | 黔西南州 | 黔西南州兴义雨补鲁天坑景区 | AAA | 0859-3450132 | 0859-3450132 | 黔西南州兴义市清水河镇 | 562400 | 否 | 免费 |
|
504 | 黔西南州 | 黔西南州兴义山地旅游暨户外运动大会会址旅游景区 | AAA | 0859-3331295 | 0859-3331295 | 黔西南州兴义市景峰大道 | 562400 | 否 | 免费 |
|
505 | 黔西南州 | 黔西南州安龙山地户外运动示范公园景区 | AAA | 18885921008 | 18885921008 | 安龙县笃山镇梨树村 | 552400 | 否 | 免费 |
|
506 | 黔西南州 | 黔西南州望谟新屯布依寨景区 | AAA | 0859-4820159 | 0859-4820159 | 黔西南州望谟县新屯街道新屯村 | 552300 | 否 | 免费 |
|
507 | 黔西南州 | 黔西南州兴仁鲤鱼坝景区 | AAA | 0859-6460571 | 0859-6222861 | 黔西南州兴仁市屯脚镇鲤鱼村 | 562300 | 否 | 免费 |
|
508 | 黔西南州 | 黔西南州兴义刘氏庄园景区 | AAA | 13688596350 | 13688596350 | 贵州省黔西南州兴义市下五屯庄园二街024 | 562400 | 否 | 免费 |
|
509 | 黔西南州 | 黔西南州兴义何应钦故居旅游区 | AAA | 15086520949 | 15086520949 | 贵州省黔西南州兴义市泥凼镇泥仓路4号 | 562400 | 否 | 免费 |
|
510 | 黔西南州 | 黔西南州贞丰古城景区 | AAA | 无 | 18685958520 | 贞丰县永丰街道贞丰古城楼四楼 | 562200 | 否 | 免费 |
|
511 | 黔西南州 | 黔西南州册亨陂鼐古寨景区 | AAA | 0859-4314277 | 15712887293 | 黔西南州册亨县冗渡镇威旁村王李寨组 | 552200 | 否 | 免费 |
|
512 | 黔西南州 | 兴义兜兰产业博览园景区 | AAA | 0859-3117998 | 0859-3117998 | 兴义市万峰林街道纳录村二组绿缘园艺场 | 562400 | 否 | 免费 |
|
513 | 黔西南州 | 兴义威舍红色文化旅游景区 | AAA | 13908591150 | 13908591150 | 兴义市威舍镇发哈村猪场组 | 562412 | 否 | 免费 |
|
514 | 黔西南州 | 贞丰小花江景区 | AAA | 0859-6855001 | 18748986752 | 贞丰县平街乡花江村 | 552200 | 否 | 免费 |
|
515 | 黔西南州 | 册亨布依博物馆景区 | AAA | 15985320971 | 19208596188 | 册亨县纳福街道纳福广场 | 552200 | 否 | 免费 |
|
516 | 黔西南州 | 望谟桑郎七星旅游景区 | AAA | 18286935902 | 18286935902 | 黔西南州望谟县桑郎镇桑郎村 | 552300 | 否 | 免费 |
|
517 | 黔西南州 | 黔西南州安龙博物馆景区 | AAA | 0859-5219669 | 0859-5219669 | 贵州省安龙县招堤街道大同路 | 552400 | 是 | 10元 |
|
518 | 黔西南州 | 黔西南州安龙打凼景区 | AAA | 0859-5450001 | 0859-5450001 | 贵州省安龙县钱相街道办事处打凼村湾子组 | 552400 | 否 | 0 |
|
519 | 黔西南州 | 兴义市峰林布依景区 | AAA | 18785918002 | 3226006 | 兴义市丰都街道办赵家渡村峰林布依景区 | 562400 | 是 | 黔西南州户籍:免门票,外地户籍游客:79元/人 |
|
520 | 黔西南州 | 黔西南州兴义穿云洞景区 | AAA | 0859-8610888 | 0859-8610888 | 兴义市黄草街道云南街 | 562400 | 否 | 免费 |
|
黔西南州48家 |