贵州省A级旅游景区名录 | ||||||||||
序号 | 市州 | 旅游景区名称 | 质量等级 |
办公室联系 电话 |
游客咨询 电话 |
详细地址 | 邮政编码 | 是否收门票 | 门票价格(元) | 备注 |
45 | 遵义市 | 遵义市赤水丹霞旅游区 | AAAAA | 0851-22880806 | 0851-22863700 | 贵州省遵义市赤水市复兴镇长江新村游客接待中心 | 564700 | 是 | 180 |
|
46 | 遵义市 | 遵义市播州洪关太阳坪景区 | AAAA | 15339526702 | 0851-23214661 | 遵义市播州区洪关苗族乡小坝场村青云路 | 563100 | 否 | 免费 |
|
47 | 遵义市 | 遵义市赤水丙安古镇景区 | AAAA | 0851-22991118 | 0851-22991118 | 赤水市丙安镇古景社区 | 564713 | 是 | 10 |
|
48 | 遵义市 | 遵义市绥阳清溪峡景区 | AAAA | 0851-23100092 | 0851-23100708 | 绥阳县青杠塘镇 | 563300 | 否 | 免票 |
|
49 | 遵义市 | 遵义市桐梓水银河大峡谷旅游景区 | AAAA | 0851-28768808 | 0851-28768898 | 桐梓县木瓜镇水银村水银组 | 563217 | 是 | 30 |
|
50 | 遵义市 | 遵义市播州苟坝红色旅游景区 | AAAA | 0851-27570099 | 0851-27570099 | 遵义市播州区枫香镇苟坝村 | 563100 | 否 | 免费 |
|
51 | 遵义市 | 遵义市正安桃花源记景区 | AAAA |
0851-28763159 |
0851-28763159 |
正安县市坪乡龙坪村 | 563400 | 否 | 暂时免费 |
|
52 | 遵义市 | 遵义市汇川海龙屯旅游景区 | AAAA | 0851-23270077 | 0851-23270077 | 遵义市汇川区高坪街道办 | 563000 | 是 | 65 | 观光车35元/人 |
53 | 遵义市 | 遵义市绥阳红果树旅游景区 | AAAA | 0851-23102888 | 0851-23102888 | 绥阳县大路槽乡 | 563300 | 是 | 60 |
|
54 | 遵义市 | 遵义市桐梓杉坪旅游景区 | AAAA | 13765916416 | 0851-26623655 | 贵州省桐梓县娄山关街道杉坪村 | 563200 | 是 | 60 |
|
55 | 遵义市 | 遵义市绥阳双门峡旅游景区 | AAAA | 0851-23138555 | 0851-231385555 | 绥阳县风华镇莲峰村 | 563300 | 是 | 60 |
|
56 | 遵义市 | 遵义市习水土城古镇景区 | AAAA | 0851-22662266 | 0851-22662266 | 遵义市习水县土城镇 | 564618 | 否 | 免费 |
|
57 | 遵义市 | 遵义市赤水四洞沟旅游景区 | AAAA | 0851-22911044 | 0851-22911044 | 贵州省赤水市大同镇四洞村 | 564702 | 是 | 75 |
|
58 | 遵义市 | 遵义市仁怀茅台酒镇旅游区 | AAAA | 0851-22223222 | 0581-22228202 | 仁怀市茅台镇中茅快速路牌坊旁 | 564501 | 否 | 免费 |
|
59 | 遵义市 | 遵义市绥阳双河洞旅游景区 | AAAA | 0851-23163666 | 0851-23163666 | 贵州省遵义市绥阳县温泉镇双河洞景区 | 563314 | 是 | 280 |
|
60 | 遵义市 | 遵义市习水中国丹霞谷景区 | AAAA | 0851-28763777 | 0851-22520784 | 贵州省习水县三岔河镇 | 564601 | 是 | 45 |
|
61 | 遵义市 | 遵义市习水四渡赤水纪念馆景区 | AAAA | 0851-22661958 | 0851-22661958 | 贵州省习水县土城镇 | 564618 | 否 | 免费 |
|
62 | 遵义市 | 遵义市湄潭茶海生态园景区 | AAAA | 18786983652 | 18786983652 | 湄潭县湄江镇湄江北路 | 564100 | 否 | 免费 |
|
63 | 遵义市 | 遵义市务川仡佬文化旅游景区 | AAAA | 0851-25623137 | 0851-25621729 | 务川县大坪镇 | 564300 | 是 | 80(淡季60) |
|
64 | 遵义市 | 遵义市凤冈茶海之心景区 | AAAA | 0851-28762888 | 0851-28762888 | 凤冈县永安镇田坝村 | 564200 | 否 | 免费 |
|
65 | 遵义市 | 遵义市仁怀茅台中国酒文化城景区 | AAAA | 无 | 0851-22389888 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 564501 | 是 | 60 |
|
66 | 遵义市 | 遵义市新蒲水上大天门旅游景区(云门囤景区) | AAAA | 0851-28799589 | 0851-28706686 | 贵州省遵义市新蒲新区三渡镇花桥村 | 563126 | 是 | 40 |
|
67 | 遵义市 | 遵义市赤水竹海景区 | AAAA | 13985213707 | 0851-22863700 | 赤水市葫市镇金沙村 | 564700 | 是 | 45 |
|
68 | 遵义市 | 遵义市余庆飞龙寨景区 | AAAA | 085124629000 | 085124629000 | 贵州省余庆县花山乡花山村 | 564499 | 是 | 60 |
|
69 | 遵义市 | 遵义市汇川娄山关景区 | AAAA | 0851-28795555 | 0851-28795555 | 遵义市汇川区210国道板桥镇 | 563000 | 否 | 免费 | 景区换乘车50元/人 |
70 | 遵义市 | 遵义市湄潭天下第一壶茶文化旅游景区 | AAAA | 0851-23108888 | 0851-23108888 | 湄潭县湄江镇塔坪路 | 564100 | 否 | 免票 | 98元费用为茶道馆收取费用 |
71 | 遵义市 | 遵义市遵义会议会址旅游景区 | AAAA | 0851-28222052 | 0851-28229870 | 遵义市红花岗区子尹路96号 | 563000 | 否 | 免费 |
|
72 | 遵义市 | 遵义市正安吉他文化产业园景区 | AAAA | 0851-26402188 | 0851-26402188 | 正安县安场镇工业园区 | 563400 | 否 | 免费 |
|
73 | 遵义市 | 遵义市桐梓小西湖旅游景区 | AAAA | 0851-23262201 | 0851-23262201 | 桐梓县娄山关街道办事处独石村 | 563200 | 否 | 免费 |
|
74 | 遵义市 | 遵义市仁怀市夜郎酒谷景区 | AAAA | 0851-28760677 | 0851-28760677 | 仁怀市茅台镇名酒工业园区荣昌坝生产区 | 564500 | 否 | 免费 |
|
75 | 遵义市 | 遵义市仁怀百年黔庄旅游景区 | AAA | 400—1333181 | 400—1333181 | 仁怀市鲁班街道黄家田社区前进组 | 564507 | 否 | 免费 |
|
76 | 遵义市 | 遵义市仁怀市贵州酒仙洞景区 | AAA | 无 | 13985156784 | 仁怀市鲁班街道尚礼社区洋洞组 | 564507 | 是 | 80 |
|
77 | 遵义市 | 遵义市仁怀市贵州美酒河景区 | AAA | 0851-23298128 | 0851-23298128 | 贵州遵义仁怀市美酒河镇马桑街道 | 564513 | 否 | 免费 |
|
78 | 遵义市 | 遵义市赤水白云山景区 | AAA | 13398520558 | 0851-22864662 | 贵州省遵义市赤水市白云乡 | 564700 | 是 | 80 |
|
79 | 遵义市 | 遵义市道真民族体育公园景区 | AAA | 15185071243 | 25780222 | 贵州省遵义市道真县竹王大道 | 563500 | 否 | 免费 |
|
80 | 遵义市 | 遵义市道真玉龙谷田园综合体景区 | AAA | 18786902232 | 18786902232 | 贵州省遵义市道真县桑木坝村玉龙南路 | 563500 | 否 | 免费 |
|
81 | 遵义市 | 遵义市凤冈茶寿山旅游度假景区 | AAA | 0851-25116218 | 0851-25116269 | 贵州省遵义市凤冈县新岗村长安坝组 | 564200 | 否 | 免费 |
|
82 | 遵义市 | 遵义市凤冈长碛古寨景区 | AAA | 无 | 18885201558 | 贵州省遵义市凤冈县新建镇新建社区长碛组 | 564200 | 否 | 免费 |
|
83 | 遵义市 | 遵义市红花岗遵义盆景小镇景区 | AAA | 18275519559 | 28799278 | 遵义市红花岗区深溪镇龙江村 | 563000 | 否 | 免费 |
|
84 | 遵义市 | 遵义市红花岗贵州万胜药业工业旅游景区 | AAA | 15085496866 | 28443366 | 遵义市红花岗区深溪镇复兴村药业园区 | 563000 | 否 | 免费 |
|
85 | 遵义市 | 遵义市红花岗拓路士绳攀基地景区 | AAA | 15585239077 | 4008009612 | 遵义市红花岗区金鼎山镇金川村 | 563000 | 否 | 免费 |
|
86 | 遵义市 | 遵义市湄潭乾艺梅园景区 | AAA | 18089601257 | 0851-24250820 | 湄潭县绿色食品工业园区 | 564100 | 是 | 40 |
|
87 | 遵义市 | 遵义市湄潭石家寨传统村落景区 | AAA | 13639234608 | 0851-24030001 | 湄潭县西河镇石家寨村 | 564106 | 否 | 免费 |
|
88 | 遵义市 | 遵义市仁怀贵州国台酒业文化体验景区 | AAA | 0851-22334019 | 0851-22334019 | 仁怀市茅台镇观音寺社区 | 564501 | 否 | 免费 |
|
89 | 遵义市 | 遵义市桐梓南天门旅游度假景区 | AAA | 13896101887 | 0852-48321888 | 桐梓县坡渡镇林紫村 | 563208 | 否 | 免费 |
|
90 | 遵义市 | 遵义市桐梓太白古镇景区 | AAA | 18786205409 | 26841005 | 桐梓县新站镇街上 | 563205 | 否 | 免费 |
|
91 | 遵义市 | 遵义市余庆敖溪土司古镇景区 | AAA | 0851-24761037 | 0851-24761037 | 贵州省余庆县敖溪镇 | 564403 | 否 | 免费 |
|
92 | 遵义市 | 遵义市播州同怡影苑景区 | AAA | 0851-27302999 | 0851-27302999 | 遵义市播州区三合镇堰河社区青叶组 | 563005 | 否 | 免费 |
|
93 | 遵义市 | 遵义市正安九道水景区 | AAA | 0851-23172161 | 0851-23172161 | 正安县桴焉镇四联村 | 563400 | 否 | 暂时免费 |
|
94 | 遵义市 | 遵义市习水箐山公园景区 | AAA | 0851-28762168 | 0851-28762168 | 习水县西城区箐山公园 | 564600 | 否 | 免费 |
|
95 | 遵义市 | 遵义市习水文昌公园景区 | AAA | 0851-28762159 | 0851-28762159 | 习水县东皇镇洋台湾隧道旁 | 564600 | 否 | 免费 |
|
96 | 遵义市 | 遵义市播州花茂旅游景区 | AAA | 0851-27571004 | 0851-27571004 | 播州区枫香镇花茂村 | 563112 | 否 | 免费 |
|
97 | 遵义市 | 遵义市播州大发天渠景区 | AAA | 085127303777 | 085127303777 | 播州区平正仡佬族乡团结村 | 563000 | 否 | 免费 |
|
98 | 遵义市 | 遵义市赤水戈千崖景区 | AAA | 0851-23300888 | 0851-23300888 |
贵州省遵义市赤水市长沙镇石场村 石场组 |
564705 | 是 | 50 |
|
99 | 遵义市 | 遵义市赤水红石野谷景区 | AAA | 无 | 0851--22911202 | 赤水市大同镇华平村 | 564701 | 是 | 60 |
|
100 | 遵义市 | 遵义市赤水曾氏晒醋景区 | AAA | 0851-22026288 | 0851-22026288 | 赤水市工业园区 | 5564700 | 否 | 免费 |
|
101 | 遵义市 | 遵义市道真中华仡佬文化园景区 | AAA | 18786902232 | 15208641961 | 贵州省遵义市道真县上坝乡迎宾大道西50米 | 563500 | 否 | 免费 |
|
102 | 遵义市 | 遵义市凤冈知青文化园景区 | AAA |
|
|
贵州省凤冈县何坝街道水河村复兴组 | 564200 | 否 | 免费 |
|
103 | 遵义市 | 遵义市湄潭七彩部落旅游景区 | AAA | 18984269918 | 18685220870 | 贵州省遵义市湄江街道金花村 | 564100 | 否 | 免费 |
|
104 | 遵义市 | 遵义市仁怀国台酒庄景区 | AAA | 0851-22334019 | 0851-22334019 | 仁怀市茅台镇名酒工业园区荣昌坝生产区 | 5645003 | 否 | 免费 |
|
105 | 遵义市 | 遵义市仁怀合马羊肉小镇景区 | AAA | 0851-23298128 | 0851-23298128 | 仁怀市合马镇街道社区老街组 | 564502 | 否 | 免费 |
|
106 | 遵义市 | 遵义市绥阳万佛洞旅游景区 | AAA | 0851-26172299 | 0851-26172299 |
绥阳县枧坝 镇黄鱼村 |
563307 | 是 | 80 |
|
107 | 遵义市 | 遵义市绥阳卧龙湖旅游景区 | AAA | 0851-26236166 | 0851-26313333 | 绥阳县郑场镇卧龙村居委会龙泉组65号 | 563302 | 否 | 免费 |
|
108 | 遵义市 | 遵义市桐梓盐道古镇景区 | AAA | 0851-26831005 | 18984215373 | 桐梓县松坎镇茅坝村上坝组1号 | 563207 | 否 | 免费 |
|
109 | 遵义市 | 遵义市务川仡佬文化博物馆景区 | AAA | 085125621278 | 085125621729 | 遵义市务川自治县大坪街道敬贤社区九天大道 | 564300 | 否 | 免费 |
|
110 | 遵义市 | 遵义市务川桃符旅游景区 | AAA | 085125511311 | 085125621729 | 遵义市务川自治县丹砂街道桃符社区 | 564300 | 否 | 免费 |
|
111 | 遵义市 | 遵义市习水仙源天池公园景区 | AAA | 0851-2631016 | 0851-22530655 | 习水县仙源镇小獐村 | 564606 | 否 | 免费 |
|
112 | 遵义市 | 遵义市余庆第三地生态园景区 | AAA | 085124700411 | 085124700411 | 贵州省余庆县子营街道办 | 564400 | 否 | 免费 |
|
113 | 遵义市 | 遵义市余庆坊·河滨旅游景区 | AAA | 085124708081 | 08524708081 | 贵州省余庆县白泥镇哨溪村 | 564499 | 否 | 免费 |
|
114 | 遵义市 | 遵义市仁怀红色长干山景区 | AAA | 0851-22350013 | 0851-22236295 | 贵州省仁怀市长岗镇蔺田村 | 564506 | 否 | 免费 |
|
115 | 遵义市 | 遵义市仁怀神采八卦园景区 | AAA | 22338001 | 0851-22338001 | 贵州省仁怀市坛厂镇 | 564512 | 否 | 免费 |
|
116 | 遵义市 | 遵义市凤冈九龙景区 | AAA | 0851-28760655 | 0851-28760655 | 贵州省遵义市凤冈县进化镇临江村林坪组 | 564200 | 是 | 10 |
|
117 | 遵义市 | 遵义市红花岗百草园景区 | AAA | 085128208895 | 085128208895 | 遵义市红花岗区深溪镇复兴村 | 563000 | 否 | 免费 |
|
118 | 遵义市 | 遵义市红花岗深溪莲池湿地公园景区 | AAA | 18275519559 | 0851-28456271 | 遵义市红花岗区深溪镇高坊村 | 563000 | 否 | 免费 |
|
119 | 遵义市 | 遵义市湄潭万花源景区 | AAA | 0851-24224420 | 0851-24387777 | 贵州省遵义市湄潭县兴隆镇龙凤村田家沟 | 564100 | 否 | 免费 | 98元费用为温泉费用花期和有活动是收取门票25元 |
120 | 遵义市 | 遵义市桐梓夜郎水寨旅游景区 | AAA | 15329720614 | 15329720614 | 桐梓县楚米镇楚蔬社区马村组 | 563200 | 否 | 免费 |
|
121 | 遵义市 | 遵义市桐梓红苗风情旅游景区 | AAA | 15870128808 | 0851-26668399 | 桐梓县马鬃苗族乡龙台村 | 563200 | 否 | 免费 |
|
122 | 遵义市 | 遵义市桐梓官仓农旅养生旅游区 | AAA | 13885204288 | 15599258658 | 桐梓县官仓镇红旗社区 | 563213 | 否 | 免费 |
|
123 | 遵义市 | 遵义市桐梓尧龙山旅游景区 | AAA | 0851-26728005 | 13985679502 | 贵州省桐梓县尧龙山镇尧龙山村 | 563207 | 否 | 免费 |
|
124 | 遵义市 | 遵义市习水女红军纪念馆景区 | AAA | 0851-22661958 | 0851-22661958 | 贵州省习水县土城镇水狮路 | 564618 | 否 | 免费 |
|
125 | 遵义市 | 遵义市习水宋窖博物馆旅游区 | AAA | 0851-22661979 | 0851-22662533 | 贵州省习水县土城镇滋州路108号 | 564618 | 否 | 免费 |
|
126 | 遵义市 | 遵义市习水土河荷塘苗乡景区 | AAA | 0851-28762166 | 0851-28762166 | 贵州省习水县桑木镇土河村 | 564600 | 否 | 免费 |
|
127 | 遵义市 | 遵义市习水石门乡村休闲谷景区 | AAA | 0851-28762160 | 0851-28762160 | 贵州省习水县程寨镇石门村 | 564600 | 否 | 免费 |
|
128 | 遵义市 | 遵义市习水中国杉王景区 | AAA | 0851-22622156 | 0851-22622156 | 习水县杉王街道太平村 |
|
是 | 5 |
|
129 | 遵义市 | 遵义市正安北郊湖公园旅游区 | AAA | 0851-23176005 | 0851-23176005 | 正安县北郊湖公园内 | 563400 | 否 | 免费 |
|
130 | 遵义市 | 遵义市播州花香龙泉旅游区 | AAA | 无 | 0851-27722888 | 遵义市播州区影山湖街道办龙泉社区白果湾组27号 | 563100 | 否 | 免费 |
|
131 | 遵义市 | 遵义市赤水望云峰景区 | AAA | 0851-23313777 | 0851-23313777 | 赤水市大同镇民族村三组 | 564700 | 是 | 30 |
|
132 | 遵义市 | 遵义市桐梓古夜郎旅游景区 | AAA | 0851-26842508 | 18984979000 | 桐梓县新站镇蒙渡村 | 563000 | 否 | 漂流票148元 | 景区现经营范围为:起漂点占地约20亩,止票点占地约10亩,漂流河道全长7.5公里 |
133 | 遵义市 | 遵义市桐梓圆满贯旅游景区 | AAA | 0851-26653973 | 0851-26655222 | 遵义市桐梓县高桥镇斋郎村两河口 | 563212 | 是 | 20 |
|
134 | 遵义市 | 遵义市正安水车坝景区 | AAA | 0851-28793138 | 0851-28793139 | 正安县瑞溪镇水车坝 | 563400 | 否 | 暂时免费 |
|
135 | 遵义市 | 遵义市仁怀茅台金酱生态酒庄景区 | AAA | 0851-23298989 | 0851-23298989 | 仁怀市茅台镇中华村 | 564501 | 否 | 免费 |
|
136 | 遵义市 | 遵义市红花岗思达·遵义乐园旅游区 | AAA |
|
罗显敏运营部经理17716660314 | 贵州省遵义市南部新区湘江大道 | 563000 | 是 | 168 |
|
137 | 遵义市 | 遵义市绥阳鸣泉谷生态旅游区 | AAA | 17785779999 | 13639233988 | 绥阳县风华镇肖家沟 | 563300 | 是 | 30 |
|
138 | 遵义市 | 遵义市汇川国际温泉旅游区 | AAA | 0851-23164012 | 0851-23300222 | 遵义市汇川区汇川大道红河北路与金沙江路交汇处 | 563000 | 是 | 98/108 | 泡温泉价格平日98/节假日108 |
139 | 遵义市 | 遵义市仁怀中国酒都酱酒文化纪念馆景区 | AAA | 0851-22256666 | 0851-22256666 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 564501 | 否 | 免费 |
|
140 | 遵义市 | 遵义市余庆大乌江景区 | AAA | 085124755221 | 085124755221 | 贵州省余庆县大乌江镇 | 564400 | 否 | 免费 |
|
141 | 遵义市 | 遵义市绥阳观音岩生态景区 | AAA | 0851-23102999 | 0851-23102999 | 绥阳县枧坝镇枧坝村 | 563300 | 是 | 40 |
|
142 | 遵义市 | 遵义市仁怀盐津河旅游景区 | AAA | 无 | 0851-22280515 | 仁怀市盐津街道 | 564500 | 否 | 免费 |
|
143 | 遵义市 | 遵义市绥阳汇善谷养生温泉景区 | AAA | 0851-26368118 | 0851-26368312 | 绥阳县温泉镇 | 563400 | 否 | 免费 | 158元为泡温泉价格 |
144 | 遵义市 | 遵义市播州枫香温泉旅游景区 | AAA | 0851-27572608 | 0851-27572608 | 遵义县枫香镇 | 563112 | 否 | 免费 | 68(温泉票) |
145 | 遵义市 | 遵义市赤水市大同古镇景区 | AAA | 18166950947 | 18166950947 | 赤水市大同镇古镇社区 | 564709 | 否 | 免费 |
|
146 | 遵义市 | 遵义市凤冈县玛瑙山营盘遗址景区 | AAA | 0852—25371001 | 18585768628 | 凤冈县绥阳镇玛瑙村官田组 | 564200 | 否 | 免费 |
|
147 | 遵义市 | 遵义市务川县田村故事里景区 | AAA | 0851-25471008 | 17385678347 | 务川县丰乐镇田村村 | 564300 | 否 | 免费 |
|
148 | 遵义市 | 正安县桐梓垭乡村旅游景区 | AAA | / | 18085231906 | 遵义市正安县杨兴镇桐梓社区居委会 | 563412 | 否 | 无 |
|
149 | 遵义市 | 桐梓·兴茂康养旅游度假景区 | AAA | 18685284446 | 0851-26632545 | 贵州省遵义市桐梓县九坝镇山堡村 | 563204 | 否 | 无 |
|
150 | 遵义市 | 习水县贵州习酒酒谷景区 | AAA | 0851-22691800 | 0851-22691800 | 贵州省习水县习酒镇习酒文化城 | 564622 | 否 | 无 |
|
151 | 遵义市 | 汇川区贵州珍酒酒旅融合产业园景区 | AAA | 0851-28218156 | 4000-998899 | 贵州省遵义市汇川区董公寺街道 | 563000 | 否 | 无 |
|
152 | 遵义市 | 赤水市国家赤水竹产业示范园区 | AAA | 18984298108 | 0851-22823330 | 贵州省遵义市赤水市天福路133号 | 564700 | 是 | 免费 |
|
153 | 遵义市 | 仁怀市贵州西苗故里景区 | AAA | 0851-23211211 | 0851-23211211 | 贵州省遵义市仁怀市后山乡白云村 | 564509 | 否 | 无 |
|
154 | 遵义市 | 遵义市仁怀市怀庄酒庄景区 | AAA | 13314417995 | 085122312733 | 贵州省仁怀市坛厂接到怀庄酒业集团 | 564507 | 否 | 无 |
|
155 | 遵义市 | 遵义仁怀市贵州民族酒文化博览园景区 | AAA | 13628528818 | 400-6531999 | 仁怀市坛厂街道工业园 | 564001 | 否 | 无 |
|
156 | 遵义市 | 遵义市湄潭县永兴古镇景区 | AAA | 15885604373 | 15885604373 | 贵州省遵义市湄潭县永兴古镇 | 564100 | 否 | 无 |
|
157 | 遵义市 | 遵义赤水市天鹅堡·天岛湖景区 | AAA | 0851-22821369 | 0851-23313111 | 贵州省遵义市赤水市葫市镇二郎坝水库 | 564704 | 否 | 无 |
|
158 | 遵义市 | 遵义市赤水市贵福酒庄景区 | AAA | 0851-22828727 | 0851-22828727 | 贵州省遵义市赤水市复兴镇白酒工业园区贵福酒业 | 564700 | 否 | 无 |
|
159 | 遵义市 | 遵义市新蒲新区贵州贤酒酒旅融合文化园景区 | AAA | 17716648828 | 0851-28262222 | 遵义市新蒲新区新舟镇新舟机场高速路口处 | 563127 | 否 | 暂时免费 |
|
遵义市115家 |