欢迎访问《赫章县白果镇人民政府》的信息
【赫章县白果镇人民政府官方网站】
单位名称: | 赫章县白果镇人民政府 |
网站名称: | 赫章县白果镇人民政府网更新时间:2024/10/25 22:08:11 |
相近名称: | 贵州省赫章县白果镇人民政府,毕节市赫章县白果镇人民政府,白果镇政府网 |
网址URL: | 赫章县白果镇人民政府网 |
办公地址: | 贵州省赫章县白果镇人民政府 (邮编:553200) |
电话传真: | 0857-3240754 |
电子邮箱: | bgz3240754#163.com(发电子邮件时请将#改为@) |
服务QQ: | [ 暂无赫章县白果镇人民政府的QQ号码 ] |
网站备案: | 黔ICP备12003894号-2 |
相关简介: | 白果镇位于赫章县城以西4公里处,326国道和212省道线在镇中腹交汇。东与城关镇接壤,南与兴发乡毗邻,北与威奢乡交界,西与水塘乡相连。境内山川秀丽,物产丰富,交通条件优越,区位优势明显,不失为社会各界人士投资开发的热土。 镇政府所在地海拔1550米,全镇平均海拔1796米,年平均气温13.5摄氏度,年降雨量778毫米,冬无严寒,夏无酷暑,气候宜人。粮食作物主要以玉米、小麦、水稻、洋芋为主,乡镇企业主要以煤厂、铁厂、锌厂、砖厂为主。2007年共完成财政税收868.3万元,比上年增收138.7万元。农民人均纯收入比上年同期增长50元。 全镇辖21个行政村126个村民组7163户33212人,其中 :农业人口29882人,非农业人口1178人,少数民族人口3240人。镇内地貌复杂,切割深、类型多样,区域差异明显,地势东南低西北高,可耕地为石灰岩、砂页岩中的山谷地和丘陵洼地,幅员面积123.03平方公里,人口密度为每平方公里270人,耕地面积17366亩,其中:水田面积1530亩,旱地面积15836亩。2007年,夏粮总产量1144吨,秋粮总产量6930吨,粮食总产量为8074吨,增产7.37%。 |
特别提示: 这里提供的赫章县白果镇人民政府联系方式,赫章县白果镇人民政府地址,赫章县白果镇人民政府电话号码,赫章县白果镇人民政府传真,赫章县白果镇人民政府电子邮箱,赫章县白果镇人民政府网站简介等信息均来自互联网收集。 如有差错,请联系管理员(邮箱是007@gz007.net)处理。