欢迎访问《贵州威宁经济开发区管委会》的信息
【贵州威宁经济开发区管委会官方网站】
单位名称: | 贵州威宁经济开发区管委会 |
政府网站: | 贵州威宁经济开发区更新时间:2024/10/25 22:08:11 |
相近名称: | 贵州威宁经济开发区 |
网址URL: | 贵州威宁经济开发区 |
办公地址: | 贵州省毕节市威宁自治县五里岗产业园 (邮编:553100) |
电话传真: | 0857-6222206 |
电子邮箱: | gzwnjjkfq#163.com(发电子邮件时请将#改为@) |
服务QQ: | [ 暂无贵州威宁经济开发区管委会的QQ号码 ] |
网站备案: | 黔ICP备13002346号 |
相关简介: | 贵州威宁经济开发区前身为威宁县产业园区,于2010年11月成立;2011年7月8日,贵州省经济和信息化委员会以“黔经信园区﹝2011﹞20号文件”正式命名为“省级工业园区二类培育区”;2011年7月23日,贵州省人民政府以“黔府函〔2011〕310号文件”批准设立省级贵州威宁经济开发区。2012年9月17日,毕节市机构编制委员会下达“毕市机编〔2011〕29号文件”,设立贵州威宁经济开发区管理委员会(贵州威宁经济开发区党的工作委员会),为毕节市委、市人民政府派出的正县级机构。 贵州威宁经济开发区辖五里岗产业园、金钟工业园和巴西工业园,规划控制范围63平方公里,其发展定位是“一轴两翼”,即以五里岗产业园为轴,辐射带动金钟、巴西两翼的发展。 截止2013年6月,开发区累计完成固定资产投资39.95亿元,其中基础设施投资完成21.73亿元,产业项目投资完成18.22亿元;整体开发面积7.96平方公里;建成标准化厂房22万平方米;累计入驻企业44家,其中投产企业18家,在建企业26家;拟入驻企业19家;累计完成工业总产值32.27亿元,实现工业增加值9.86亿元,上交税金2.95亿元。 预计到2015年,威宁经济开发区整体开发面积达10平方公里以上,累计建成标准化厂房50万平方米以上,累计完成固定资产投资100亿元以上,园区入驻企业100家以上,当年完成工业总产值100亿元,实现工业增加值30亿元,创利税10亿元,解决就业人员1万人以上。 |
特别提示: 这里提供的贵州威宁经济开发区管委会联系方式,贵州威宁经济开发区管委会地址,贵州威宁经济开发区管委会电话号码,贵州威宁经济开发区管委会传真,贵州威宁经济开发区管委会电子邮箱,贵州威宁经济开发区管委会网站简介等信息均来自互联网收集。 如有差错,请联系管理员(邮箱是007@gz007.net)处理。